Inhaltsverzeichnis:
- Bund: Bundesregierung
- Bund: Nationalrat
- Land: Wien
- Land: Steiermark
- Land: Burgenland
- Land: Kärnten
- Land: Oberösterreich
- Land: Niederösterreich
- Land: Salzburg
- Land: Tirol
- Land: Vorarlberg
- Gemeinde
Bundespolitiker:innen
Unter Bundespolitiker:innen versteht man die Angehörigen der Bundesregierung bzw. der im österreichischen Parlament vertretenen Parteien.
Die österreichische Bundesregierung
Amt | Name | Partei |
---|---|---|
Bundeskanzler | Karl Nehammer | ÖVP |
izekanzler und Minister für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport | Werner Kogler | Grüne |
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten | Alexander Schallenberg | ÖVP |
Bundesministerin für Justiz | Alma Zadic | Grüne |
Bundesminister für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | Martin Kocher | parteilos, von der ÖVP nominiert |
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Martin Polaschek | parteilos, von der ÖVP nominiert |
Bundesminister für Finanzen | Magnus Brunner | ÖVP |
Bundesminister für Inneres | Gerhard Karner | ÖVP |
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Leonore Gewessler | Grüne |
Bundesministerin für Landesverteidigung | Klaudia Tanner | ÖVP |
Bundesminister für Landwirtschaft und Regionen | Norbert Totschnig | ÖVP |
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Johannes Rauch | Grüne |
Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien | Susanne Raab | ÖVP |
Bundesministerin für EU und Verfassung | Karoline Edtstadler | ÖVP |
(Stand: Mai 2022)
Staatssekretärinnen/Staatssekretäre
Funktion | Name | Partei |
---|---|---|
Staatssekretärin für Tourismus | Susanne Kraus-Winkler | ÖVP |
Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband | Florian Tursky | ÖVP |
Staatssekretärin im Bundeskanzleramt | Claudia Plakolm | ÖVP |
Staatssekretärin für Kultur | Andrea Mayer | Grüne |
(Stand: Mai 2022)
Mitglieder des österreichischen Nationalrats
Name | Partei |
---|---|
Amesbauer Hannes | FPÖ |
Angerer Erwin | FPÖ |
Baumgartner Angela | ÖVP |
Bayr Petra | SPÖ |
Becher Ruth | SPÖ |
Belakowitsch Dagmar | FPÖ |
Berlakovich Nikolaus | ÖVP |
Bernhard Michael | NEOS |
Blimlinger Eva | GRÜNE |
Bösch Reinhard Eugen | FPÖ |
Brandstätter Helmut | NEOS |
Brandstötter Henrike | NEOS |
Brandweiner Lukas | ÖVP |
Brückl Hermann | FPÖ |
Bures Doris | SPÖ |
Bürstmayr Georg | GRÜNE |
Deckenbacher Romana | ÖVP |
Deimek Gerhard | FPÖ |
Diesner-Wais Martina | ÖVP |
Disoski Meri | GRÜNE |
Doppelbauer Karin | NEOS |
Drobits Christian | SPÖ |
Ecker Cornelia | SPÖ |
Ecker Rosa | FPÖ |
Egger Kurt | ÖVP |
Einwallner Reinhold | SPÖ |
El-Nagashi Faika | GRÜNE |
Engelberg Martin | ÖVP |
Erasim Melanie | SPÖ |
Ernst-Dziedzic Ewa | GRÜNE |
Eßl Franz Leonhard | ÖVP |
Feichtinger Elisabeth | SPÖ |
Fiedler Fiona | NEOS |
Fischer Ulrike | GRÜNE |
Fuchs Hubert | FPÖ |
Fürlinger Klaus | ÖVP |
Fürst Susanne | FPÖ |
Gahr Hermann | ÖVP |
Gerstl Wolfgang | ÖVP |
Gödl Ernst | ÖVP |
Götze Elisabeth | GRÜNE |
Graf Martin | FPÖ |
Graf Tanja | ÖVP |
Grebien Heike | GRÜNE |
Greiner Karin | SPÖ |
Großbauer Maria | ÖVP |
Grünberg Kira | ÖVP |
Hafenecker Christian | FPÖ |
Hamann Sibylle | GRÜNE |
Hammer Lukas | GRÜNE |
Hammer Michael | ÖVP |
Hanger Andreas | ÖVP |
Haubner Peter | ÖVP |
Hauser Gerald | FPÖ |
Hechenberger Josef | ÖVP |
Heinisch-Hosek Gabriele | SPÖ |
Herr Julia Elisabeth | SPÖ |
Himmelbauer Eva-Maria | ÖVP |
Hintner Hans Stefan | ÖVP |
Hofer Norbert | FPÖ |
Hofinger Manfred | ÖVP |
Höfinger Johann | ÖVP |
Holzleitner Eva Maria | SPÖ |
Holzner Andrea | ÖVP |
Hörl Franz | ÖVP |
Hoyos-Trauttmansdorff Douglas | NEOS |
Jachs Johanna | ÖVP |
Jeitler-Cincelli Carmen | ÖVP |
Kainz Alois | FPÖ |
Kaniak Gerhard | FPÖ |
Kassegger Axel | FPÖ |
Kaufmann Martina | ÖVP |
Keck Dietmar | SPÖ |
Kickl Herbert | FPÖ |
Kirchbaumer Rebecca | ÖVP |
Köchl Klaus | SPÖ |
Köllner Maximilian | SPÖ |
Kollross Andreas | SPÖ |
Kopf Karlheinz | ÖVP |
Koza Markus | GRÜNE |
Krainer Kai Jan | SPÖ |
Krisper Stephanie | NEOS |
Kucharowits Katharina | SPÖ |
Kucher Philip | SPÖ |
Kugler Gudrun | ÖVP |
Kühberger Andreas | ÖVP |
Künsberg Sarre Martina | NEOS |
Kuntzl Andrea | SPÖ |
Laimer Robert | SPÖ |
Lausch Christian | FPÖ |
Leichtfried Jörg | SPÖ |
Lercher Maximilian | SPÖ |
Lindinger Klaus | ÖVP |
Lindner Mario | SPÖ |
Litschauer Martin | GRÜNE |
Loacker Gerald | NEOS |
Lopatka Reinhold | ÖVP |
Marchetti Nico | ÖVP |
Margreiter Johannes | NEOS |
Matznetter Christoph | SPÖ |
Maurer Sigrid | GRÜNE |
Meinl-Reisinger Beate | NEOS |
Melchior Alexander | ÖVP |
Minnich Andreas | ÖVP |
Muchitsch Josef | SPÖ |
Mühlberghuber Edith | FPÖ |
Neßler Barbara | GRÜNE |
Neumann-Hartberger Irene | ÖVP |
Niss Maria Theresia | ÖVP |
Nussbaum Verena | SPÖ |
Obernosterer Gabriel | ÖVP |
Oberrauner Petra | SPÖ |
Ofenauer Friedrich | ÖVP |
Ottenschläger Andreas | ÖVP |
Pfurtscheller Elisabeth | ÖVP |
Pöttinger Laurenz | ÖVP |
Prammer Agnes Sirkka | GRÜNE |
Prinz Nikolaus | ÖVP |
Ragger Christian | FPÖ |
Rauch Walter | FPÖ |
Rausch Bettina | ÖVP |
Reifenberger Volker | FPÖ |
Reimon Michel | GRÜNE |
Reiter Carina | ÖVP |
Rendi-Wagner Pamela | SPÖ |
Ribo Bedrana | GRÜNE |
Ries Christian | FPÖ |
Rössler Astrid | GRÜNE |
Salzmann Gertraud | ÖVP |
Saxinger Werner | ÖVP |
Schallmeiner Ralph | GRÜNE |
Scharzenberger Corinna | ÖVP |
Schatz Sabine | SPÖ |
Scherak Nikolaus | NEOS |
Scheucher-Pichler Elisabeth | ÖVP |
Schmiedlechner Peter | FPÖ |
Schmuckenschlager Johannes | ÖVP |
Schnabel Joachim | ÖVP |
Schnedlitz Michael | FPÖ |
Schrangl Philipp | FPÖ |
Schroll Alois | SPÖ |
Schwarz Gabriela | ÖVP |
Schwarz Jakob | GRÜNE |
Seemayer Michael | SPÖ |
Seidl Julia | NEOS |
Shetty Yannick | NEOS |
Sieber Norbert | ÖVP |
Silvan Rudolf | SPÖ |
Singer Johann | ÖVP |
Smodics-Neumann Maria | ÖVP |
Smolle Josef | ÖVP |
Sobotka Wolfgang | ÖVP |
Stammler Clemens | GRÜNE |
Stark Christoph | ÖVP |
Stefan Harald | FPÖ |
Steger Petra | FPÖ |
Steinacker Michaela | ÖVP |
Stocker Christian | ÖVP |
Stöger Alois | SPÖ |
Stögmüller David | GRÜNE |
Strache Pia Philippa | OK |
Strasser Georg | ÖVP |
Tanda Alexandra | ÖVP |
Taschner Rudolf | ÖVP |
Tomaselli Nina | GRÜNE |
Totter Agnes | ÖVP |
Troch Harald | SPÖ |
Voglauer Olga | GRÜNE |
Vorderwinkler Petra | SPÖ |
Weber Johann | ÖVP |
Weidinger Peter | ÖVP |
Weratschnig Hermann | GRÜNE |
Werner Katharina | NEOS |
Wimmer Petra | SPÖ |
Wimmer Rainer | SPÖ |
Wöginger August | ÖVP |
Wurm Peter | FPÖ |
Yildirim Selma | SPÖ |
Yılmaz Nurten | SPÖ |
Zanger Wolfgang | FPÖ |
Zarits Christoph | ÖVP |
Zopf Bettina | ÖVP |
Zorba Süleyman | GRÜNE |
(Stand: Februar 2022)
Landespolitiker:innen
Österreich ist in neun Bundesländer aufgeteilt. Auch hier gibt es jeweils einen Landtag und eine Landesregierung. Die Landesregierungen der Bundesländer umfassen zwischen fünf (Burgenland) und 13 (Wien) Mitglieder.
Wien
Der Wiener Landtag bzw. die Landesregierung ist ein Sonderfall und in einer Doppelfunktion tätig. Die dort zugehörigen Politiker:innen sind gleichzeitig auch als Gemeinderat bzw. Stadtregierung tätig.
Name | Funktion | Partei |
---|---|---|
Michael Ludwig | Landeshauptmann | SPÖ |
Kathrin Gaal | LH-Stellvertreterin und Stadträtin für Wohnen und Frauen | SPÖ |
Christoph Wiederkehr | LH-Stellvertreter und Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz | NEOS |
Peter Hanke | Stadtrat für Finanzen | SPÖ |
Peter Hacker | Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport | SPÖ |
Ulli Sima | Stadträtin für Innovation, Stadtplanung und Mobilität | SPÖ |
Jürgen Czernohorszky | Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie | SPÖ |
Veronica Kaup-Hasler | Stadträtin für Kultur und Wissenschaft | SPÖ |
Isabelle Jungnickel | Stadträtin | ÖVP |
Karl Mahrer | Stadtrat | ÖVP |
Peter Kraus | Stadtrat | Grüne |
Judith Pühringer | Stadtrat | Grüne |
Dominik Nepp | Stadtrat | FPÖ |
(Stand: Februar 2022)
Steiermark
Die steirische Landesregierung hat acht Mitglieder. Sie ist eine Koalition aus ÖVP und SPÖ. Der Landeshauptmann ist der ÖVP-Politiker Christopher Drexler.
Name | Funktion/Ressort | Partei |
---|---|---|
Christopher Drexler | Landeshauptmann | ÖVP |
Anton Lang | Finanzen, Gemeinden, Tierschutz, Verkehr | SPÖ |
Johann Seitinger | Land- und Forstwirtschaft, Wohnbau | ÖVP |
Christoph Drexler | Kultur, Europa, Sport, Personal | ÖVP |
Doris Kampus | Soziales, Arbeit und Integration | SPÖ |
Ursula Lackner | Umwelt, Klimaschutz, Energie | SPÖ |
Barbara Eibinger-Miedl | Wirtschaft, Tourismus | ÖVP |
Juliane Bogner-Strauß | Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege | ÖVP |
(Stand: Februar 2022)
Burgenland
Das Burgenland hat eine SPÖ-Alleinregierung unter Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Die Landesregierung besteht aus fünf Mitgliedern.
Name | Funktion/Ressort | Partei |
---|---|---|
Hans Peter Doskozil | Landeshauptmann | SPÖ |
Astrid Eisenkopf | LH-Stellvertreterin | SPÖ |
Leonhard Schneemann | Soziales, Wirtschaft | SPÖ |
Daniela Winkler | Bildung, Jugend, Familie | SPÖ |
Heinrich Dorner | Bau, Raumplanung, Verkehr | SPÖ |
(Stand: Februar 2022)
Kärnten
Kärnten hat eine Koalition aus SPÖ und ÖVP. Den Landeshauptmann stellt die SPÖ mit Peter Kaiser. Er ist einer von sieben Politiker:innen der Kärntner Landesregierung.
Name | Funktion/Ressort | Partei |
---|---|---|
Peter Kaiser | Landeshauptmann | SPÖ |
Beate Prettner | Soziales, Pflege, Gesundheit, Tierschutz | SPÖ |
Gaby Schaunig | Finanzen, Wohnbau, Digitalisierung | SPÖ |
Daniel Fellner | Gemeinde, Raumordnung | SPÖ |
Sara Schaar | Umwelt, Energie, Frauen, Jugend, Familien, Integration | SPÖ |
Martin Gruber | Landwirtschaft | ÖVP |
Sebastian Schuschnig | Wirtschaft, Tourismus, Vekehr und Mobilität | ÖVP |
(Stand: Februar 2022)
Oberösterreich
Oberösterreichs Landesregierung mit neun Mitgliedern ist eine Koalition aus ÖVP und FPÖ unter Landeshauptmann Thomas Stelzer, wobei sich mit Stefan Kaineder auch ein grünes Mitglied unter den Landesräten befindet.
Name | Funktion/Ressort | Partei |
---|---|---|
Thomas Stelzer | Landeshauptmann | ÖVP |
Manfred Haimbuchner | LH-Stellvertreter, Wohnbau, Naturschutz, Familie | FPÖ |
Christine Haberlander | LH-Stv., Bildung, Gesundheit | ÖVP |
Birgit Gerstorfer | Jugendschutz, Verwaltungspolizei, Tierschutz | SPÖ |
Markus Achleitner | Wirtschaft, Tourismus, Raumordnung, Sport | ÖVP |
Wolfgang Hattmannsdorfer | Soziales, Integration, Jugend | ÖVP |
Stefan Kaineder | Umwelt | Grüne |
Michaela Langer-Weninger | Land- und Forstwirtschaft, Gemeinden | ÖVP |
Günther Steinkellner | Verkehr, Straßenbau | FPÖ |
(Stand: Februar 2022)
Niederösterreich
Johanna Mikl-Leitner, Politikerin von der ÖVP, stellt die Landeshauptfrau von Niederösterreich. Hier finden sich unter den neun Mitgliedern der Regierung Vertreter von ÖVP, SPÖ und FPÖ.
Name | Funktion/Ressort | Partei |
---|---|---|
Johanna Mikl-Leitner | Landeshauptfrau | ÖVP |
Stephan Pernkopf | LH-Stv., Energie, Landwirtschaft, Landeskliniken | ÖVP |
Franz Schnabl | LH-Stv., Bau- und Verkehrsrecht, Kommunale Verwaltung, Konsumentenschutz | SPÖ |
Jochen Danninger | Wirtschaft, Tourismus, Sport | ÖVP |
Ludwig Schleritzko | Finanzen, Mobilität | ÖVP |
Christiane Teschl-Hofmeister | Bildung, Familien, Soziales | ÖVP |
Martin Eichtinger | Wohnen, Arbeit, int. Beziehungen | ÖVP |
Ulrike Königsberger-Ludwig | Soziale Verwaltung, Gesundheit, Gleichstellung | SPÖ |
Gottfried Waldhäusl | Integration, Veranstaltungswesen | FPÖ |
(Stand: Februar 2022)
Salzburg
Sieben Mitglieder hat die Salzburger Landesregierung unter der Hauptmannschaft von Wilfried Haslauer (ÖVP). Der Regierung gehören zudem Politiker:innen aus den Parteien ÖVP, Neos und Grünen an.
Name | Funktion/Ressort | Partei |
---|---|---|
Wilfried Haslauer | Landeshauptmann | ÖVP |
Christian Stöckl | Finanzen, Gesundheit, Spitäler | ÖVP |
Heinrich Schellhorn | Soziales, Pflege, Kultur, Energie, Umwelt - und Klimaschutz, Gewerbe | Grüne |
Daniela Gutschi | Bildung, Natur | ÖVP |
Andrea Klambauer | Wohnen, Kinderbetreuung, Wissenschaft, Integration, Frauen, Jugend, Famlien | NEOS |
Stefan Schnöll | Verkehr, Infrastruktur, Sport | ÖVP |
Josef Schwaiger | Land- und Forstwirtschaft, Raumordnung, Personal | ÖVP |
(Stand: Februar 2022)
Tirol
Acht Mitglieder zählt die Tiroler Landesregierung unter Landeshauptmann Anton Mattle. Politiker:innen von ÖVP und SPÖ sind darin vertreten.
Name | Funktion/Ressort | Partei |
---|---|---|
Anton Mattle | Landeshauptmann | ÖVP |
Georg Dornauer | Landeshauptmann-Stellvertreter | SPÖ |
Josef Geisler | Landeshauptmann-Stellvertreter | ÖVP |
Mario Gerber | Landesrat | ÖVP |
Cornelia Hagele | Landesrätin | ÖVP |
Astrid Mair | Landesrätin | ÖVP |
Eva Pawlata | Landesrätin | SPÖ |
Renße Zumtobel | Landesrat | SPÖ |
(Stand: Februar 2022)
Vorarlberg
Aus ÖVP und Grünen setzt sich auch die Vorarlberger Landesrgierung unter Landeshauptmann Markus Wallner von der ÖVP zusammen. Ihr gehören sieben Mitglieder an.
Name | Funktion/Ressort | Partei |
---|---|---|
Markus Wallner | Landeshauptmann | ÖVP |
Barbara Schöbi-Fink | Gesetzgebung, Kinderbetreuung, Wisssenschaft, Kunst, Kultur | ÖVP |
Christian Gantner | Landwirtschaft, Tourismus, Sicherheit, Integration, Forst, Jagd, Katastrophenfonds | ÖVP |
Johannes Rauch | Umwelt und Klimaschutz, Energie, Öffentlicher Verkehr, Informatik | Grüne |
Martina Rüscher | Gesundheit, Sport, Chancengleichheit, Sucht, Lebensmittelsicherheit | ÖVP |
Marco Tittler | Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Verkehrspolitik, Wohnbau, Raumplaung | ÖVP |
Katharina Wiesflecker | Soziales, Frauen, Pflege, Kinder und Jugend, Entwicklungszusammenarbeit | Grüne |
(Stand: Februar 2022)
Gemeindepolitiker:innen
Die niedrigste Ebene der Politik in Österreich ist die Gemeindepolitik, darunter fallen Gemeinderäte/Gemeinderätinnen sowie Bürgermeister:innen.
Elke Kahr, Grazer Bürgermeisterin, KPÖ