Meryl Streep mit Oscar für "The Iron Lady", Februar 2012©IMAGO / Cinema Publishers Collection
Die Rekordhalter der Oscar-Geschichte seit 1929
Filme mit den meisten Oscar-Gewinnen
OSCARS | TITEL | NOMINIERUNGEN |
|---|---|---|
11 | "Ben-Hur" 1959 | 12 |
"Titanic" 1997 | 14 | |
"The Lord of the Rings: The Return of the King" 2003 | 11 | |
10 | "West Side Story" 1961 | 11 |
9 | "Gigi" 1958 | 9 |
"The Last Emperor" 1987 | 9 | |
"The English Patient" 1996 | 12 |
Filme mit den meisten Nominierungen
OSCARS | TITEL | NOMINIERUNGEN |
|---|---|---|
11 | "Ben-Hur" 1959 | 12 |
"Titanic" 1997 | 14 | |
"The Lord of the Rings: The Return of the King" 2003 | 11 | |
10 | "West Side Story" 1961 | 11 |
9 |
| 9 |
"The Last Emperor" 1987 | 9 | |
"The English Patient" 1996 | 12 |
Regisseure mit den meisten Nominierungen
NOMINIERUNGEN | NAME | OSCARS |
|---|---|---|
12 | William Wyler | 3 |
8 | Martin Scorsese | 1 |
Billy Wilder | 1 | |
7 | Woody Allen | 1 |
David Lean | 2 | |
Steven Spielberg | 2 | |
Fred Zinnemann | 2 |
Schauspieler mit den meisten Nominierungen
| NOMINIERUNGEN | | | NAME | | | OSCARS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | | Meryl Streep | | | 3 | |
| 12 | | | Katharine Hepburn | | | 4 | |
| Jack Nicholson | | | 3 | | ||
| 10 | | | Bette Davis | | | 2 | |
| Laurence Olivier | | | 1 | | ||
| 9 | | | Paul Newman | | | 1 | |
| Spencer Tracy | | | 2 | | ||
| 8 | | | Marlon Brando | | | 2 | |
| Jack Lemmon | | | 2 | | ||
| Peter O'Toole | | | 0 | | ||
| Al Pacino | | | 1 | | ||
| Geraldine Page | | | 1 | |
Die Ältesten und Jüngsten in der Kategorie "Beste(r) Darsteller(in)"
| ÄLTESTE NOMINIERTE | | | Emmanuelle Riva ("Amour" 2012) | | | 85 Jahre und 321 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄLTESTER NOMINIERTER | | | Richard Farnsworth ("The Straight Story" 1999) | | | 79 Jahre und 167 Tage | |
| ÄLTESTE GEWINNERIN | | | Jessica Tandy ("Driving Miss Daisy" 1989) | | | 80 Jahre und 292 Tage | |
| ÄLTESTER GEWINNER | | | Henry Fonda ("On Golden Pond" 1981) | | | 76 Jahre und 317 Tage | |
| JÜNGSTE NOMINIERTE | | | Quvenzhane Wallis ("Beasts of the Southern Wild" 2012) | | | 9 Jahre und 135 Tage | |
| JÜNGSTER NOMINIERTER | | | Jackie Cooper ("Skippy" 1930/31) | | | 9 Jahre und 20 Tage | |
| JÜNGSTE GEWINNERIN | | | Marlee Matlin("Children of a Lesser God" 1986) | | | 21 Jahre und 218 Tage | |
| JÜNGSTER GEWINNER | | | Adrien Brody ("The Pianist" 2002) | | | 29 Jahre und 343 Tage | |
Filme, die in allen fünf Hauptkategorien "Bester Film", "Regie", "Hauptdarsteller", "Hauptdarstellerin" und "Drehbuch" gewonnen haben
| 1934 | | | "It Happened One Night" | |
|---|---|---|---|
| 1975 | | | "One Flew over the Cuckoo's Nest" | |
| 1991 | | | "The Silence of the Lambs" | |
Die absoluten Gewinner
| NOMINIERUNGEN | | | TITEL | | | OSCARS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | "The Lord of the Rings: The Return of the King" (2003) | | | 11 | |
| 9 | | | "Gigi" (1958) | | | 9 | |
| 9 | | | "The Last Emperor" (1987) | | | 9 | |
| 5 | | | "It Happened One Night" (1934) | | | 5 | |
| 4 | | | "The Matrix" (1999) | | | 4 | |
Die absoluten Verlierer
| NOMINIERUNGEN | | | TITEL | | | OSCARS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | "The Turning Point" (1977) | | | 0 | |
| 11 | | | "The Color Purple" (1985) | | | 0 | |
| 10 | | | "Gangs of New York" (2002) | | | 0 | |
| 10 | | | "True Grit" (2010) | | | 0 | |
| 10 | | | "American Hustle" (2013) | | | 0 | |
Die Länder mit den meisten Nominierungen für den besten fremdsprachigen Film
| NOMINIERUNGEN | | | LAND | | | OSCARS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | | Frankreich | | | 9 | |
| 28 | | | Italien | | | 11 | |
| 19 | | | Spanien | | | 4 | |
| 14 | | | Schweden | | | 3 | |
| 12 | | | Japan | | | 1 | |
| 10 | | | Dänemark | | | 3 | |
| 10 | | | Israel | | | 0 | |
| 10 | | | Polen | | | 1 | |
| 9 | | | Deutschland | | | 2 | |
| ... | | | ... | | | ... | |
| 4 | | | Österreich | | | 2 | |






