Die große Tournee

Gesammelte Ergebnisse und Klassement der 41. Vierschanzentournee 2012/13

von Gregor Schlierenzauer in Garmisch-Partenkirchen © Bild: GEPA/Bachun

Gesamtwertung nach vier von vier Stationen:
1. Gregor Schlierenzauer (AUT) 1.100,2
2. Anders Jacobsen (NOR) 1.087,2
3. Tom Hilde (NOR) 1.029,2
4. Kamil Stoch (POL) 1.027,2
5. Anders Bardal (NOR) 1.026,8
6. Michael Neumayer (GER) 996,7
7. Dimitri Wassiliew (RUS) 994,8
8. Peter Prevc (SLO) 989,9
9. Andreas Wellinger (GER) 988,7
10. Martin Schmitt (GER) 980,8
Weiter:
15. Andreas Kofler (AUT) 848,5
16. Thomas Morgenstern (AUT) 847,7
17. Wolfgang Loitzl (AUT) 846,3
25. Manuel Fettner (AUT) 741,2
28. Michael Hayböck (AUT) 706,8
32. Martin Koch (AUT) 697,8
40. Stefan Kraft (AUT) 480,2

Endstand Bischofshofen (4. Bewerb der Vierschanzentournee) am 6. Jänner 2013:
1. Gregor Schlierenzauer (AUT) 272,7 (133,0/137,5)
2. Anders Jacobsen (NOR) 270,4 (131,5/139,0)
3. Stefan Kraft (AUT) 261,3 (131,0/131,0)
4. Kamil Stoch (POL) 260,2 (131,0/131,5)
5. Anders Bardal (NOR) 257,3 (130,0/130,0)
6. Thomas Morgenstern (AUT) 253,7 (132,0/127,0)
7. Dmitrij Wassilijew (RUS) 252,9 (132,0/130,5)
8. Michael Neumayer (GER) 251,5 (132,0/128,5)
9. Tom Hilde (NOR) 250,9 (126,5/131,0)
10. Maciej Kot (POL) 250,8 (132,0/126,0)
11. Jaka Hvala (SLO) 250,4 (128,5/127,0)
12. Richard Freitag (GER) 248,1 (130,0/125,0)
13. Andreas Kofler (AUT) 247,2 (128,5/126,0)
14. Jan Matura (CZE) 246,2 (129,5/125,0)
15. Peter Prevc (SLO) 245,2 (127,5/130,0)
16. Michael Hayböck (AUT) 244,6 (127,5/127,5)
17. Martin Koch (AUT) 244,0 (127,0/129,0)
18. Wolfgang Loitzl (AUT) 243,9 (130,0/123,0)
19. Andreas Wellinger (GER) 243,2 (133,5/130,0)
20. Ilja Rosljakow (RUS) 242,8 (124,5/128,5)
21. Andreas Wank (GER) 242,2 (124,5/129,5)
22. Wladimir Zografski (BUL) 240,6 (123,5/126,5)
23. Noriaki Kasai (JPN) 240,4 (123,0/127,0)
24. Martin Schmitt (GER) 239,8 (127,0/126,0)
25. Rune Velta (NOR) 238,0 (131,0/121,5)
26. Anders Fannemel (NOR) 237,8 (127,0/125,5)
27. Robert Kranjec (SLO) 237,6 (127,5/123,5)
28. Lauri Asikainen (FIN) 235,4 (124,0/124,5)
29. Stefan Hula (POL) 231,3 (127,0/122,0)
30. Piotr Zyla (POL) 230,5 (127,0/124,5)

Endstand Innsbruck (3. Bewerb der Vierschanzentournee) am 4. Jänner 2013:
1. Gregor Schlierenzauer (AUT) 253,7 (131,5/123,0)
2. Kamil Stoch (POL) 240,9 (124,5/123,0)
3. Anders Bardal (NOR) 235,4 (125,0/120,0)
4. Severin Freund (GER) 234,4 (125,0/120,5)
5. Peter Prevc (SLO) 232,3 (124,0/121,5)
6. Tom Hilde (NOR) 230,6 (121,5/123,0)
7. Anders Jacobsen (NOR) 230,5 (127,0/117,5)
8. Lukas Hlava (CZE) 227,9 (120,0/122,5)
9. Maciej Kot (POL) 226,7 (121,5/119,0)
10. Martin Koch (AUT) 226,6 (121,5/121,5)
11. Richard Freitag (GER) 226,2 (122,5/120,0)
12. Martin Schmitt (GER) 225,4 (122,0/121,0)
13. Michael Neumayer (GER) 224,5 (124,5/124,0)
14. Robert Kranjec (SLO) 224,0 (122,5/118,5)
15. Michael Hayböck (AUT) 222,2 (122,0/120,0)
16. Wladimir Zografski (BUL) 221,3 (122,5/119,0)
17. Manuel Fettner (AUT) 221,1 (122,0/118,5)
18. Thomas Morgenstern (AUT) 220,8 (122,0/116,5)
19. Wolfgang Loitzl (AUT) 220,6 (122,0/116,5)
20. Jan Matura (CZE) 220,4 (117,5/121,0)
21. Andreas Wellinger (GER) 220,1 (120,0/120,5)
22. Piotr Zyla (POL) 219,1 (125,0/117,5)
23. Stefan Kraft (AUT) 218,9 (113,5/125,0)
24. Andreas Kofler (AUT) 217,1 (128,5/112,5)
25. Simon Ammann (SUI) 216,1 (117,5/121,5)
26. Rune Velta (NOR) 215,7 (119,0/119,0)
27. Krzysztof Mietus (POL) 215,2 (117,5/118,0)
28. Taku Takeuchi (JPN) 212,9 (122,0/115,0)
29. Denis Kornilow (RUS) 210,2 (121,5/115,5)
30. Dmitrij Wassilijew (RUS) 197,5 (130,5/106,0)

Endstand Garmisch-Partenkirchen (2. Bewerb der Vierschanzentournee) am 1. Jänner 2013:
1. Anders Jacobsen (NOR) 277,7 (131,0/143,0)
2. Gregor Schlierenzauer (AUT) 276,8 (134,0/136,5)
3. Anders Bardal (NOR) 267,2 (136,5/135,5)
4. Tom Hilde (NOR) 266,4 (133,5/138,0)
5. Maciej Kot (POL) 265,7 (134,5/135,0)
6. Kamil Stoch (POL) 261,8 (142,0/131,5)
. Dmitrij Wassilijew (RUS) 261,8 (132,5/132,0)
8. Jaka Hvala (SLO) 254,2 (136,0/130,0)
9. Andreas Wellinger (GER) 253,0 (133,0/131,5)
10. Peter Prevc (SLO) 252,6 (131,5/131,0)
11. Andreas Wank (GER) 252,5 (128,0/132,0)
. Thomas Morgenstern (AUT) 252,5 (133,0/133,0)
13. Robert Kranjec (SLO) 252,3 (130,5/132,0)
14. Martin Schmitt (GER) 252,0 (131,0/129,0)
15. Severin Freund (GER) 251,9 (129,5/130,5)
16. Jan Matura (CZE) 251,7 (132,0/129,0)
17. Wladimir Zografski (BUL) 251,2 (127,0/134,0)
18. Roman Koudelka (CZE) 250,8 (130,0/130,0)
19. Andreas Kofler (AUT) 249,6 (130,5/132,0)
20. Anders Fannemel (NOR) 247,7 (132,0/129,0)
21. Michael Neumayer (GER) 246,1 (127,5/132,0)
22. Maximilian Mechler (GER) 245,1 (125,5/132,0)
23. Danny Queck (GER) 242,8 (129,5/126,0)
24. Manuel Fettner (AUT) 241,4 (131,5/125,0)
25. Richard Freitag (GER) 241,2 (127,5/129,5)
26. Rune Velta (NOR) 240,4 (128,5/126,0)
27. Lauri Asikainen (FIN) 236,4 (127,0/127,5)
28. Dawid Kubacki (POL) 233,1 (126,5/126,5)
29. Matjaz Pungertar (SLO) 227,1 (125,0/125,0)
30. Piotr Zyla (POL) 222,7 (128,0/122,0)
U.a. nicht im Finale der Top 30:
31. Michael Hayböck (AUT) 118,1 (127,5)
33. Wolfgang Loitzl (AUT) 117,6 (126,0)
39. Martin Koch (AUT) 113,9 (126,0)

Endstand Oberstdorf (1. Bewerb der Vierschanzen-Tournee) am 23. Dezember 2012:
1. Anders Jacobsen (NOR) 308,6 (138,0/139,0)
2. Gregor Schlierenzauer (AUT) 297,0 (134,5/138,5)
3. Severin Freund (GER) 290,8 (138,5/135,5)
4. Dmitrij Wassilijew (RUS) 282,6 (137,5/138,5)
5. Tom Hilde (NOR) 281,3 (135,5/138,5)
6. Simon Ammann (SUI) 280,3 (133,5/139,0)
7. Manuel Fettner (AUT) 278,7 (136,5/131,0)
8. Michael Neumayer (GER) 274,6 (136,5/134,5)
9. Rune Velta (NOR) 272,8 (132,5/134,5)
10. Andreas Wellinger (GER) 272,4 (131,0/127,0)
11. Anders Bardal (NOR) 266,9 (136,0/125,5)
12. Jaka Hvala (SLO) 266,7 (127,0/132,5)
13. Kamil Stoch (POL) 264,3 (132,5/125,0)
14. Wolfgang Loitzl (AUT) 264,2 (130,5/130,5)
15. Richard Freitag (GER) 264,1 (126,5/129,0)
16. Martin Schmitt (GER) 263,6 (125,0/130,5)
17. Taku Takeuchi (JPN) 260,5 (134,0/130,0)
18. Peter Prevc (SLO) 259,8 (127,5/128,5)
19. Danny Queck (GER) 259,7 (126,0/128,5)
20. Ilja Rosljakow (RUS) 257,2 (127,5/128,0)
21. Stefan Hula (POL) 255,8 (128,5/126,0)
22. Anders Fannemel (NOR) 253,7 (127,5/125,5)
23. Denis Kornilow (RUS) 252,5 (124,5/126,0)
24. Maximilian Mechler (GER) 251,7 (126,5/123,5)
25. Gregor Deschwanden (SUI) 251,5 (130,0/124,0)
26. Dawid Kubacki (POL) 248,2 (127,0/124,5)
27. Lukas Hlava (CZE) 247,2 (117,5/122,5)
28. Klemens Muranka (POL) 242,6 (129,5/118,5)
29. Roman Koudelka (CZE) 228,2 (116,0/116,0)
30. Andreas Kofler (AUT) 134,6 (128,0)

Kommentare