Auf nicht weniger als 14 EM-Einsätze bringen es die erfahrensten Fußballer Europas. Der Ausnamekönner Peter Schmeichel absolvierte im dänischen Tor zwar ein Spiel weniger, nahm aber an mehr EM-Endrunden teil als jeder andere. Dafür durfte er 1992 sogar den Pokal stemmen. Unbelohnt blieb hingegen die dreifache EM-Teilnahme anderer Fußballer: Sie gingen dreimal leer aus.
Name | Nation | EM-Teilnahmen | Titel | Einsätze | |
1. | Lilian Thuram | Frankreich | 96,00,04 | 1 | 14 |
. | Zinedine Zidane | Frankreich | 96,00,04 | 1 | 14 |
. | Karel Poborsky | Tschechien | 96,00,04 | 0 | 14 |
. | Luis Figo | Portugal | 96,00,04 | 0 | 14 |
5. | Peter Schmeichel | Dänemark | 88,92,96,00 | 1 | 13 |
. | Jürgen Klinsmann | Deutschland | 88,92,96 | 1 | 13 |
. | Thomas Häßler | Deutschland | 92,96,00 | 1 | 13 |
. | Laurent Blanc | Frankreich | 92,96,00 | 1 | 13 |
. | Didier Deschamps | Frankreich | 92,96,00 | 1 | 13 |
. | Paulo Maldini | Italien | 88,96,00 | 0 | 13 |
. | Dennis Bergkamp | Niederlande | 92,96,00 | 0 | 13 |
. | Philip Cocu | Niederlande | 96,00,04 | 0 | 13 |
. | Edwin van der Sar | Niederlande | 96,00,04 | 0 | 13 |
14. | Marcel Desailly | Frankreich | 96,00,04 | 1 | 12 |
. | Bixente Lizarazu | Frankreich | 96,00,04 | 1 | 12 |
. | Andreas Brehme | Deutschland | 84,88,92 | 0 | 12 |
. | Fernando Couto | Portugal | 96,00,04 | 0 | 12 |
. | Pavel Nedved | Tschechien | 96,00,04 | 0 | 12 |
. | Edgar Davids | Niederlande | 96,00,04 | 0 | 12 |
. | Rui Costa | Portugal | 96,00,04 | 0 | 12 |
(apa)
NEUES AUS DEM NETZWERK
Jetzt tolino shine 3 gewinnen!(e-media.at)
Ermäßigung Boot Tulln(yachtrevue.at)
Sitzen ist nicht gleich Sitzen!(lustaufsleben.at)
Wildtascherl(gusto.at)
trend: Reicher als die Queen - Milliarden-Imperium Liechtenstein(trend.at)
26 bekannte Kinderfilme mit ziemlich verstörenden Szenen(tv-media.at)
Tinder-Kinder: Lust oder Frust?(profil.at)
Niki Lauda: Formel 1-Legende aus Österreich(autorevue.at)