Alle 32 Volksbegehren der 2. Republik:
EU-Plebiszit nur im unteren Mittelfeld

Auf Platz drei der fünf EU-Volksbegehren

Volksbegehren zu den Themen EU und Neutralität gab es bisher drei. Am stärksten unterstützt wurde eines der Bürgerinitiative "Nein zur EU" für die Erhaltung der Neutralität 1996, das mit 6,21 Prozent auf Rang 16 liegt. Deutlich dahinter blieb ein Jahr später ein FPÖ-Begehren auf Beibehaltung des Schilling mit 4,43 Prozent und Rang 19. Noch weiter hinten rangieren ein Begehren für eine neue EU-Volksabstimmung der "Überparteilichen Aktion EU-Austritt" (Rang 24 mit 3,35 Prozent) und eines der Grünen für eine Volksabstimmung über den EWR-Vertrag 1991 (Rang 28, 2,25 Prozent).

EU-VOLKSBEGEHREN
16 Für Erhaltung der Neutralität (1996) 358.156 6,21
19 Schilling-Volksbegehren (1997) 253.949 4,43
21 "Österreich bleib frei" (2006) 258.277 4,28
24 Anti-EU-Volksbegehren (2000) 193.901 3,35
28 Für Volksabstimmung EWR-Vertrag (1991) 126.834 2,25

Unter den von der FPÖ noch vor der BZÖ-Abspaltung initiierten sechs Begehren liegt "Österreich bleib frei" an vorletzter Stelle. Besser abgeschnitten haben "Veto gegen Temelin" 2002, das Ausländer-Volksbegehren 1993 und das Anti-Privilegien-Begehren 1987, sowie das Schilling-Volksbegehren und "Für ein atomfreies Österreich" 1997. Schwächer hat das Begehren "Gegen ORF-Monopol" 1989 abgeschnitten.

FPÖ-VOLKSBEGEHREN
6 Veto gegen Temelin (2002) 914.973 15,53
13 Ausländer-Volksbegehren (1993) 416.531 7,35
17 Anti-Privilegien (1987) 250.697 4,57
19 Schilling-Volksbegehren (1997) 253.949 4,43
20 Für atomfreies Österreich (1997) 248.787 4,34
21 "Östererich bleib frei" (2006) 258.277 4,28
32 Gegen ORF-Monopol (1989) 109.197 1,95

Zwei Volksbegehren fanden bisher mehr als eine Million bzw. mehr als 20 Prozent Unterstützer: Das von ÖVP-Landtagsabgeordneten initiierte gegen den Bau des Wiener Konferenzzentrums 1982 (25,74 Prozent) und das von Grünen Abgeordneten initiierte zur Gentechnik 1997 (21,23 Prozent).

Bisher ist nur ein Volksbegehren an der 100.000er-Grenze gescheitert, nämlich das "Pro Motorrad" im Jahr 1995. Am vorletzten Rang liegt das von der FPÖ initiierte Begehren gegen das ORF-Monopol, das 1989 von 1,95 Prozent bzw. 109.197 Berechtigten unterschrieben wurde.

VOLKSBEGEHREN, GEREIHT NACH STIMMBETEILIGUNG
Rang Namen (Jahr) Unterschriften Stimmbeteiligung in %
1 Gegen Bau Konferenzzentrum (1982) 1,361.562 25,74
2 Gentechnik-Volksbegehren (1997) 1,225.790 21,23
3 Aufhebung Fristenlösung (1975) 895.665 17,93
4 Pro 40-Stunden-Woche (1969) 889.659 17,74
5 Für ORF-Reform (1964) 832.353 17,27
6 Veto gegen Temelin (2002) 914.973 15,53
7 Sozialstaat Österreich (2002) 717.102 12,20
8 Frauen-Volksbegehren (1997) 644.665 11,17
9 Anti-Abfangjäger (2002) 624.807 10,65
10 Pensions-Volksbegehren (2004) 627.559 10,53
11 Pro Zwentendorf (1980) 421.282 8,04
12 Für bundesweites Tierschutzgesetz (1996) 459.096 7,96
13 Ausländer-Volksbegehren (1993) 416.531 7,35
14 Für Abschaffung 13. Schulstufe (1969) 339.407 6,77
15 Gegen Kraftwerksprojekt Hainburg (1985) 353.906 6,55
16 Für Erhaltung der Neutralität (1996) 358.156 6,21
17 Anti-Privilegien (1987) 250.697 4,57
18 Anti-Draken nur Steiermark (1986) 244.254 4,50
19 Schilling-Volksbegehren (1997) 253.949 4,43
20 Für atomfreies Österreich (1997) 248.787 4,34
21 "Österreich bleib frei" (2006) 258.277 4,28
22 Für Senkung Klassenschülerzahl (1989) 219.127 3,93
23 Für Verlängerung Zivildienst (1985) 196.376 3,63
24 Anti-EU-Volksbegehren (2000) 193.901 3,35
25 Familienvolksbegehren (1999) 183.154 3,17
26 Bildung und Studiengebühren (2001) 173.594 2,98
27 Anti Zwentendorf (1980) 147.016 2,80
28 Für Volksabstimmung EWR-Vertrag (1991) 126.834 2,25
29 Atomfreies Europa (2003) 131.772 2,23
30 Gegen Abfangjäger (1985) 121.182 2,23
31 Gegen ORF-Monopol (1989) 109.197 1,95
32 Pro Motorrad (1995) 75.525 1,31

(apa/red)