2010 2005 Veränderung
absolut in % absolut in % absolut in %
Wahlber. 70.002   68.151   +1.851 +2,72
abgeg. 47.837 68,34 44.209 64,87 +3.628 +3,47
gültig 46.546 66,49 43.332 63,58 +3.214 +2,91
SPÖ 20.908 44,92 22.267 51,39 -1.359 -6,47
ÖVP 6.942 14,91 8.469 19,54 -1.527 -4,63
Grüne 4.443 9,55 5.241 12,09 -798 -2,54
FPÖ 12.892 27,70 6.286 14,51 +6.606 +13,19
BZÖ 683 1,47 500 1,15 +183 +0,32
KPÖ 379 0,81 569 1,31 -190 -0,50
sonst. 299 0,64 0 0,00 +299 +0,64
vorläufiges Endergebnis
Detailabfrage: 
Finden Sie heraus, welche Partei wo am stärksten, bzw. am schwächsten war...

So hat Wien gewählt