| 2010 | 2005 | Veränderung | ||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
| Wahlber. | 50.440 | 51.200 | -760 | -1,48 | ||
| abgeg. | 30.635 | 60,74 | 29.735 | 58,08 | +900 | +2,66 |
| gültig | 29.840 | 59,16 | 29.103 | 56,84 | +737 | +2,32 |
| SPÖ | 14.898 | 49,93 | 16.494 | 56,67 | -1.596 | -6,74 |
| ÖVP | 2.449 | 8,21 | 3.522 | 12,10 | -1.073 | -3,89 |
| Grüne | 2.920 | 9,79 | 3.389 | 11,64 | -469 | -1,85 |
| FPÖ | 8.616 | 28,87 | 4.891 | 16,81 | +3.725 | +12,06 |
| BZÖ | 330 | 1,11 | 344 | 1,18 | -14 | -0,07 |
| KPÖ | 335 | 1,12 | 463 | 1,59 | -128 | -0,47 |
| sonst. | 292 | 0,98 | 0 | 0,00 | +292 | +0,98 |
| vorläufiges Endergebnis |