2010 2005 Veränderung
absolut in % absolut in % absolut in %
Wahlber. 33.312   33.381   -69 -0,21
abgeg. 21.114 63,38 20.106 60,23 +1.008 +3,15
gültig 20.670 62,05 19.592 58,69 +1.078 +3,36
SPÖ 8.355 40,42 8.328 42,51 +27 -2,09
ÖVP 3.442 16,65 4.395 22,43 -953 -5,78
Grüne 3.374 16,32 3.462 17,67 -88 -1,35
FPÖ 4.731 22,89 2.912 14,86 +1.819 +8,03
BZÖ 325 1,57 218 1,11 +107 +0,46
KPÖ 254 1,23 277 1,41 -23 -0,18
sonst. 189 0,91 0 0,00 +189 +0,91
vorläufiges Endergebnis
Detailabfrage: 
Finden Sie heraus, welche Partei wo am stärksten, bzw. am schwächsten war...

So hat Wien gewählt