| 2010 | 2005 | Veränderung | ||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
| Wahlber. | 58.247 | 58.962 | -715 | -1,21 | ||
| abgeg. | 37.149 | 63,78 | 35.294 | 59,86 | +1.855 | +3,92 |
| gültig | 36.183 | 62,12 | 34.488 | 58,49 | +1.695 | +3,63 |
| SPÖ | 17.056 | 47,14 | 17.755 | 51,48 | -699 | -4,34 |
| ÖVP | 4.002 | 11,06 | 5.463 | 15,84 | -1.461 | -4,78 |
| Grüne | 4.901 | 13,55 | 4.948 | 14,35 | -47 | -0,80 |
| FPÖ | 9.050 | 25,01 | 5.455 | 15,82 | +3.595 | +9,19 |
| BZÖ | 453 | 1,25 | 356 | 1,03 | +97 | +0,22 |
| KPÖ | 434 | 1,20 | 511 | 1,48 | -77 | -0,28 |
| sonst. | 287 | 0,79 | 0 | 0,00 | +287 | +0,79 |
| vorläufiges Endergebnis |