2010 2005 Veränderung
absolut in % absolut in % absolut in %
Wahlber. 40.529   40.848   -319 -0,78
abgeg. 24.112 59,49 22.679 55,52 +1.433 +3,97
gültig 23.510 58,01 22.253 54,48 +1.257 +3,53
SPÖ 11.208 47,67 11.358 51,04 -150 -3,37
ÖVP 2.264 9,63 3.073 13,81 -809 -4,18
Grüne 3.632 15,45 3.646 16,38 -14 -0,93
FPÖ 5.774 24,56 3.540 15,91 +2.234 +8,65
BZÖ 283 1,20 249 1,12 +34 +0,08
KPÖ 349 1,48 387 1,74 -38 -0,26
sonst. 0 0,00 0 0,00 +-0 +-0,00
vorläufiges Endergebnis
Detailabfrage: 
Finden Sie heraus, welche Partei wo am stärksten, bzw. am schwächsten war...

So hat Wien gewählt