2010 2005 Veränderung
absolut in % absolut in % absolut in %
Wahlber. 60.376   60.502   -126 -0,21
abgeg. 38.651 64,02 37.455 61,91 +1.196 +2,11
gültig 37.679 62,41 36.743 60,73 +936 +1,68
SPÖ 15.998 42,46 16.812 45,76 -814 -3,30
ÖVP 6.101 16,19 7.952 21,64 -1.851 -5,45
Grüne 4.909 13,03 5.588 15,21 -679 -2,18
FPÖ 9.451 25,08 5.455 14,85 +3.996 +10,23
BZÖ 549 1,46 403 1,10 +146 +0,36
KPÖ 374 0,99 533 1,45 -159 -0,46
sonst. 297 0,79 0 0,00 +297 +0,79
vorläufiges Endergebnis
Detailabfrage: 
Finden Sie heraus, welche Partei wo am stärksten, bzw. am schwächsten war...

So hat Wien gewählt