| 2010 | 2005 | Veränderung | ||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
| Wahlber. | 56.897 | 56.805 | +92 | +0,16 | ||
| abgeg. | 35.392 | 62,20 | 33.610 | 59,17 | +1.782 | +3,03 |
| gültig | 34.490 | 60,62 | 32.794 | 57,73 | +1.696 | +2,89 |
| SPÖ | 16.199 | 46,97 | 17.155 | 52,31 | -956 | -5,34 |
| ÖVP | 3.964 | 11,49 | 5.252 | 16,02 | -1.288 | -4,53 |
| Grüne | 3.723 | 10,79 | 4.092 | 12,48 | -369 | -1,69 |
| FPÖ | 9.476 | 27,47 | 5.413 | 16,51 | +4.063 | +10,96 |
| BZÖ | 466 | 1,35 | 402 | 1,23 | +64 | +0,12 |
| KPÖ | 404 | 1,17 | 480 | 1,46 | -76 | -0,29 |
| sonst. | 258 | 0,75 | 0 | 0,00 | +258 | +0,75 |
| vorläufiges Endergebnis |