| 2010 | 2005 | Veränderung | ||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
| Wahlber. | 60.054 | 57.508 | +2.546 | +4,43 | ||
| abgeg. | 37.792 | 62,93 | 34.487 | 59,97 | +3.305 | +2,96 |
| gültig | 36.718 | 61,14 | 33.681 | 58,57 | +3.037 | +2,57 |
| SPÖ | 17.929 | 48,83 | 20.478 | 60,80 | -2.549 | -11,97 |
| ÖVP | 2.711 | 7,38 | 3.583 | 10,64 | -872 | -3,26 |
| Grüne | 2.018 | 5,50 | 2.478 | 7,36 | -460 | -1,86 |
| FPÖ | 13.223 | 36,01 | 6.339 | 18,82 | +6.884 | +17,19 |
| BZÖ | 306 | 0,83 | 363 | 1,08 | -57 | -0,25 |
| KPÖ | 345 | 0,94 | 440 | 1,31 | -95 | -0,37 |
| sonst. | 186 | 0,51 | 0 | 0,00 | +186 | +0,51 |
| vorläufiges Endergebnis |