| 2010 | 2005 | Veränderung | ||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
| Wahlber. | 112.813 | 112.718 | +95 | +0,08 | ||
| abgeg. | 71.092 | 63,02 | 67.021 | 59,46 | +4.071 | +3,56 |
| gültig | 69.216 | 61,35 | 65.466 | 58,08 | +3.750 | +3,27 |
| SPÖ | 33.837 | 48,89 | 37.769 | 57,69 | -3.932 | -8,80 |
| ÖVP | 5.850 | 8,45 | 7.920 | 12,10 | -2.070 | -3,65 |
| Grüne | 4.094 | 5,91 | 5.316 | 8,12 | -1.222 | -2,21 |
| FPÖ | 23.605 | 34,10 | 12.829 | 19,60 | +10.776 | +14,50 |
| BZÖ | 801 | 1,16 | 750 | 1,15 | +51 | +0,01 |
| KPÖ | 673 | 0,97 | 882 | 1,35 | -209 | -0,38 |
| sonst. | 356 | 0,51 | 0 | 0,00 | +356 | +0,51 |
| vorläufiges Endergebnis |