| 2010 | 2005 | Veränderung | ||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
| Wahlber. | 26.639 | 27.220 | -581 | -2,13 | ||
| abgeg. | 17.355 | 65,15 | 16.376 | 60,16 | +979 | +4,99 |
| gültig | 16.961 | 63,67 | 16.035 | 58,91 | +926 | +4,76 |
| SPÖ | 6.641 | 39,15 | 5.782 | 36,06 | +859 | +3,09 |
| ÖVP | 3.241 | 19,11 | 4.053 | 25,28 | -812 | -6,17 |
| Grüne | 3.685 | 21,73 | 4.186 | 26,11 | -501 | -4,38 |
| FPÖ | 2.629 | 15,50 | 1.540 | 9,60 | +1.089 | +5,90 |
| BZÖ | 236 | 1,39 | 162 | 1,01 | +74 | +0,38 |
| KPÖ | 230 | 1,36 | 312 | 1,95 | -82 | -0,59 |
| sonst. | 299 | 1,76 | 0 | 0,00 | +299 | +1,76 |
| vorläufiges Endergebnis |