2010 2005 Veränderung
absolut in % absolut in % absolut in %
Wahlber. 16.052   16.567   -515 -3,11
abgeg. 10.907 67,95 10.366 62,57 +541 +5,38
gültig 10.698 66,65 10.246 61,85 +452 +4,80
SPÖ 3.751 35,06 3.210 31,33 +541 +3,73
ÖVP 2.545 23,79 3.011 29,39 -466 -5,60
Grüne 2.407 22,50 2.842 27,74 -435 -5,24
FPÖ 1.476 13,80 885 8,64 +591 +5,16
BZÖ 182 1,70 122 1,19 +60 +0,51
KPÖ 136 1,27 176 1,72 -40 -0,45
sonst. 201 1,88 0 0,00 +201 +1,88
vorläufiges Endergebnis
Detailabfrage: 
Finden Sie heraus, welche Partei wo am stärksten, bzw. am schwächsten war...

So hat Wien gewählt