| 2010 | 2005 | Veränderung | ||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
| Wahlber. | 20.379 | 20.913 | -534 | -2,55 | ||
| abgeg. | 13.116 | 64,36 | 12.459 | 59,58 | +657 | +4,78 |
| gültig | 12.889 | 63,25 | 12.250 | 58,58 | +639 | +4,67 |
| SPÖ | 5.213 | 40,45 | 4.426 | 36,13 | +787 | +4,32 |
| ÖVP | 2.129 | 16,52 | 2.912 | 23,77 | -783 | -7,25 |
| Grüne | 2.960 | 22,97 | 3.393 | 27,70 | -433 | -4,73 |
| FPÖ | 1.955 | 15,17 | 1.148 | 9,37 | +807 | +5,80 |
| BZÖ | 140 | 1,09 | 94 | 0,77 | +46 | +0,32 |
| KPÖ | 214 | 1,66 | 245 | 2,00 | -31 | -0,34 |
| sonst. | 278 | 2,16 | 32 | 0,26 | +246 | +1,90 |
| vorläufiges Endergebnis |