| 2010 | 2005 | Veränderung | ||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
| Wahlber. | 32.856 | 33.458 | -602 | -1,80 | ||
| abgeg. | 20.045 | 61,01 | 19.302 | 57,69 | +743 | +3,32 |
| gültig | 19.618 | 59,71 | 18.887 | 56,45 | +731 | +3,26 |
| SPÖ | 8.838 | 45,05 | 8.503 | 45,02 | +335 | +0,03 |
| ÖVP | 2.479 | 12,64 | 3.197 | 16,93 | -718 | -4,29 |
| Grüne | 3.561 | 18,15 | 4.079 | 21,60 | -518 | -3,45 |
| FPÖ | 3.950 | 20,13 | 2.490 | 13,18 | +1.460 | +6,95 |
| BZÖ | 219 | 1,12 | 196 | 1,04 | +23 | +0,08 |
| KPÖ | 321 | 1,64 | 365 | 1,93 | -44 | -0,29 |
| sonst. | 250 | 1,27 | 57 | 0,30 | +193 | +0,97 |
| vorläufiges Endergebnis |