2010 2005 Veränderung
absolut in % absolut in % absolut in %
Wahlber. 56.526   57.997   -1.471 -2,54
abgeg. 35.147 62,18 34.749 59,92 +398 +2,26
gültig 34.167 60,44 34.083 58,77 +84 +1,67
SPÖ 14.821 43,38 14.745 43,26 +76 +0,12
ÖVP 5.521 16,16 7.455 21,87 -1.934 -5,71
Grüne 5.587 16,35 6.585 19,32 -998 -2,97
FPÖ 7.042 20,61 4.294 12,60 +2.748 +8,01
BZÖ 450 1,32 362 1,06 +88 +0,26
KPÖ 462 1,35 642 1,88 -180 -0,53
sonst. 284 0,83 0 0,00 +284 +0,83
vorläufiges Endergebnis
Detailabfrage: 
Finden Sie heraus, welche Partei wo am stärksten, bzw. am schwächsten war...

So hat Wien gewählt