| 2010 | 2005 | Veränderung | ||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
| Wahlber. | 12.092 | 12.869 | -777 | -6,04 | ||
| abgeg. | 7.841 | 64,84 | 7.777 | 60,43 | +64 | +4,41 |
| gültig | 7.687 | 63,57 | 7.620 | 59,21 | +67 | +4,36 |
| SPÖ | 2.431 | 31,62 | 2.205 | 28,94 | +226 | +2,68 |
| ÖVP | 2.509 | 32,64 | 3.151 | 41,35 | -642 | -8,71 |
| Grüne | 1.240 | 16,13 | 1.482 | 19,45 | -242 | -3,32 |
| FPÖ | 1.186 | 15,43 | 598 | 7,85 | +588 | +7,58 |
| BZÖ | 123 | 1,60 | 96 | 1,26 | +27 | +0,34 |
| KPÖ | 66 | 0,86 | 81 | 1,06 | -15 | -0,20 |
| sonst. | 132 | 1,72 | 7 | 0,09 | +125 | +1,63 |
| vorläufiges Endergebnis |