2010 2005 Veränderung
absolut in % absolut in % absolut in %
Wahlber. 1.144.510   1.142.126   +2.384 +0,21
abgeg. 736.179 64,32 694.515 60,81 +41.664 +3,51
gültig 717.595 62,70 679.565 59,50 +38.030 +3,20
SPÖ 319.695 44,55 333.611 49,09 -13.916 -4,54
ÖVP 99.337 13,84 127.531 18,77 -28.194 -4,93
Grüne 87.490 12,19 99.432 14,63 -11.942 -2,44
FPÖ 187.856 26,18 100.780 14,83 +87.076 +11,35
BZÖ 9.557 1,33 7.824 1,15 +1.733 +0,18
KPÖ 8.000 1,11 9.969 1,47 -1.969 -0,36
sonst. 5.660 0,79 418 0,06 +5.242 +0,73
vorläufiges Endergebnis
Detailabfrage: 
Finden Sie heraus, welche Partei wo am stärksten, bzw. am schwächsten war...

So hat Wien gewählt