Erste Liga
Tabelle Erste Liga
- Ergebnisse und Tabelle Erste Liga - Saison 2011/12

36. und letzte Runde
Freitag, 18.05.2012
RZ WAC/St. Andrä - LASK Linz 1:0 (0:0)
Blau Weiß Linz - Vienna 2:2 (2:0)
SV Grödig - SCR Altach 1:2 (1:0)
FC Lustenau - TSV Hartberg 0:3 (0:0)
SKN St. Pölten - Austria Lustenau 3:1 (0:1)
| Tabelle (Endstand): | |||||||||
| 1. | RZ WAC/St. Andrä | 36 | 19 | 11 | 6 | 71:49 | 22 | 68 | |
| 2. | SCR Altach | 36 | 18 | 8 | 10 | 62:39 | 23 | 62 | |
| 3. | LASK Linz | 36 | 16 | 13 | 7 | 55:40 | 15 | 61 | |
| 4. | Austria Lustenau | 36 | 16 | 10 | 10 | 59:47 | 12 | 58 | |
| 5. | SKN St. Pölten | 36 | 14 | 9 | 13 | 45:45 | 0 | 51 | |
| 6. | Blau Weiß Linz | 36 | 13 | 10 | 13 | 49:52 | -3 | 49 | |
| 7. | SV Grödig | 36 | 11 | 9 | 16 | 46:52 | -6 | 42 | |
| 8. | Vienna | 36 | 9 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 37 | |
| 9. | FC Lustenau | 36 | 9 | 10 | 17 | 51:66 | -15 | 37 | |
| 10. | TSV Hartberg | 36 | 7 | 6 | 23 | 38:74 | -36 | 27 | |
Torschützenliste nach der letzten Runde
19 David Poljanec BW Linz
18 Christian Falk WAC/St. Andrä
17 Daniel Lucas Segovia St. Pölten
14 Hannes Aigner LASK
14 Jacobo Marian Pajares WAC/St. Andrä
14 Tomi Altach
13 Patrick Seeger Altach
11 Pierre Boya Austria Lustenau
11 Diego Viana Grödig
10 Manuel Hartl BW Linz
10 Lukas Mössner Hartberg
10 Stephan Stückler WAC/St. Andrä
