Überblick: Alle Ergebnisse der EM-Quali
·Nächste Blamage für die "Grande Nation"
EM-Quali: Keine Probleme
für Spanien & Niederlande
·Ergebnisse und Tabellen der EM-Quali
Endrunde 2012: Alle Gruppen im Überblick
·Auf Nationalteam wartet Geduldsspiel
EM-Quali: Kasachische Abwehrmauer erwartet
·"Es ist ein extrem geiles Geschäft"
Constantini über Job als Teamchef und ÖFB-Elf

| GRUPPE A | |||||||
| 1. | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 2. | Türkei | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 3. | Österreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 4. | Belgien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 5. | Aserbaidschan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 6. | Kasachstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Türkei - Belgien 3:2 (0:1)
Österreich - Kasachstan 2:0 (0:0)
Deutschland - Aserbaidschan 6:1 (3:0)
Kasachstan - Belgien 0:2 (0:0)
Österreich - Aserbaidschan 3:0 (1:0)
Deutschland - Türkei 3:0 (1:0)
| GRUPPE B | |||||||
| 1. | Irland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 2. | Slowakei | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 3. | Russland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 4. | Mazedonien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 5. | Armenien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 6. | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Russland - Slowakei 0:1 (0:1)
Mazedonien - Armenien 2:1 (1:1)
Irland - Andorra 3:1 (2:1)
| GRUPPE C | |||||||
| 1. | Italien | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 2. | Serbien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 3. | Nordirland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4. | Estland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5. | Slowenien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 6. | Färöer | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
Serbien - Slowenien 1:1 (0:0)
Italien - Färöer 5:0 (3:0)
| GRUPPE D | |||||||
| 1. | Albanien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 2. | Weißrussland | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 3. | Frankreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 4. | Bosnien Herzegowina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 5. | Rumänien | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 6. | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Weißrussland - Rumänien 0:0
Albanien - Luxemburg 1:0 (1:0)
Bosnien Herzegowina - Frankreich 0:2 (0:0)
| GRUPPE E | |||||||
| 1. | Schweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
| 2. | Niederlande | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 3. | Ungarn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 4. | Moldawien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 5. | Finnland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 6. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 |
Schweden - San Marino 6:0 (3:0)
Niederlande - Finnland 2:1 (2:1)
Ungarn - Moldawien 2:1 (0:0)
| GRUPPE F | |||||||
| 1. | Kroatien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
| 2. | Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 3. | Lettland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 4. | Georgien | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 5. | Griechenland | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 6. | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Georgien - Israel 0:0
Malta - Lettland 0:2 (0:1)
Kroatien - Griechenland 0:0
| GRUPPE G | |||||||
| 1. | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 2. | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 3. | Wales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 4. | Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 5. | Bulgarien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Bulgarien - Montenegro 0:1 (0:1)
Schweiz - England 1:3 (0:1)
| GRUPPE H | |||||||
| 1. | Norwegen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 2. | Dänemark | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3. | Zypern | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 |
| 4. | Portugal | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
| 5. | Island | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Norwegen - Portugal 1:0 (1:0)
Dänemark - Island 1:0 (0:0)
| GRUPPE I | |||||||
| 1. | Schottland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 2. | Litauen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 3. | Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 4. | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 5. | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Tschechien - Litauen 0:1 (0:1)
Schottland - Liechtenstein 2:1 (0:0)
(apa)
