ÖFB-Team rutscht in Rangliste nach unten:
Österreicher vom 64. auf 68. Platz gefallen
- Brasilien reist als Nummer eins zu WM nach Südafrika
- Nordkorea als schlechtester WM-Starter auf Platz 105
·Nix zu holen gegen
bärenstarke Kroaten
Österreichs Team verliert Freundschaftsspiel mit 0:1
·Am Ende lachten
nur noch die Kroaten
BILDER: Ein Fußballabend
im Wörthersee Stadion

Österreichs Nationalteam ist nach dem 0:1 gegen Kroatien in der FIFA-Weltrangliste vom 64. auf den 68. Platz zurückgefallen. An der Spitze gab es keine Veränderung, die ersten Acht blieben gleich. Rekord-Weltmeister Brasilien reist vor Europameister Spanien und Portugal als Nummer eins zum WM-Turnier nach Südafrika.
Die bestplatzierten Teams, die nicht am Kap dabei sein werden, sind Kroatien, Russland und Afrika-Cup-Sieger Ägypten auf den Rängen zehn bis zwölf. Unter den Top 21 ist nur dieses Trio in der Rolle des WM-Zuschauers. Der schlechteste WM-Starter ist Nordkorea an 105. Stelle.
In den vergangenen Wochen wurden lediglich 20 freundschaftliche Länderspiele ausgetragen, das nächste Ranking wird nach der WM-Endrunde am 14. Juli erstellt.
| FIFA-Weltrangliste (Stand 26. Mai 2010): | ||
| 1. | ( 1.) Brasilien | 1.611 Punkte ++ |
| 2. | ( 2.) Spanien | 1.565 ++ |
| 3. | ( 3.) Portugal | 1.249 ++ |
| 4. | ( 4.) Niederlande | 1.231 ++ |
| 5. | ( 5.) Italien | 1.184 ++ |
| 6. | ( 6.) Deutschland | 1.082 +/++ |
| 7. | ( 7.) Argentinien | 1.076 ++ |
| 8. | ( 8.) England | 1.068 ++ |
| 9. | ( 10.) Frankreich | 1.044 ++ |
| 10. | ( 9.) Kroatien | 1.041 |
| weiter: | ||
| 13. | ( 12.) Griechenland | 964 ++ |
| 14. | ( 14.) USA | 957 ++ |
| 15. | ( 16.) Serbien | 947 ++ |
| 16. | ( 18.) Uruguay | 899 ++ |
| 17. | ( 17.) Mexiko | 895 ++ |
| 18. | ( 15.) Chile | 888 ++ |
| 19. | ( 19.) Kamerun | 887 ++ |
| 20. | ( 20.) Australien | 886 ++ |
| 21. | ( 20.) Nigeria | 833 ++ |
| 24. | ( 26.) Schweiz | 866 */++ |
| 25. | ( 23.) Slowenien | 860 ++ |
| 27. | ( 27.) Elfenbeinküste | 856 ++ |
| 29. | ( 33.) Türkei | 830 + |
| 30. | ( 31.) Algerien | 821 ++ |
| 31. | ( 30.) Paraguay | 820 ++ |
| 32. | ( 32.) Ghana | 800 ++ |
| 34. | ( 38.) Slowakei | 777 ++ |
| 36. | ( 35.) Dänemark | 767 ++ |
| 38. | ( 40.) Honduras | 734 ++ |
| 45. | ( 45.) Japan | 682 ++ |
| 47. | ( 47.) Südkorea | 632 ++ |
| 59. | ( 62.) Belgien | 541 + |
| 68. | ( 64.) Österreich | 479 |
| 78. | ( 78.) Neuseeland | 410 ++ |
| 83. | ( 90.) Südafrika | 392 ++ |
| 105. | (106.) Nordkorea | 285 ++ |
| 109. | (110.) Aserbaidschan | 259 + |
| 129. | (129.) Kasachstan | 183 + |
*) nächster ÖFB-Länderspiel-Gegner (11. August in Klagenfurt)
+) Gegner Österreichs in der im Herbst beginnen EM-Qualifikation
++) WM-Starter 2010 in Südafrika
(apa/red)
