Die Vorrunden-Gruppen der WM 2010
| GRUPPE A | |||||||
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
| Südafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPPE B | |||||||
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
| Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea Republik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPPE C | |||||||
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
| England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPPE D | |||||||
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
| Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPPE E | |||||||
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
| Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPPE F | |||||||
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
| Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPPE G | |||||||
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
| Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea DVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPPE H | |||||||
| Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
| Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(red)


















