Da wächst wohl ein neuer Superstar heran:
Hirscher gewinnt RTL nach toller Aufholjagd
- Salzburger mit Laufbestzeit von Platz fünf zum Sieg
- Kranjska Gora: Raich als zweitbester Österreicher 6.
·Sachen gibt's! Vonn siegt NICHT in Abfahrt
Superserie ist zu Ende - Deutsche Riesch gewinnt
·Ted Ligety ist der Mister Kranjska Gora
Dritter RTL-Sieg in Folge.
Marcel Hirscher Zweiter

Marcel Hirscher mausert sich langsam zum neuen ÖSV-Star und beendet gleichzeitig die Siegesserie des US-Amerikaners Ted Ligety in Weltcup-Riesentorläufen. Der 20-jährige Salzburger verbesserte sich in Kranjska Gora dank Laufbestzeit im Finale noch vom fünften Halbzeitrang auf Platz eins und feierte damit seinen zweiten Weltcup-Sieg nach seinem Riesentorlauf-Erfolg am 13. Dezember in Val d'Isere. Hinter Hirscher landeten der Norweger Kjetil Jansrud (+0,45 Sek.) sowie Vortagssieger Ligety (0,58), der zuletzt drei Mal en suite in Kranjska Gora gewonnen hatte, auf den weiteren Podestplätzen.
"Ich habe super Informationen von den Betreuern bekommen und über die Schlüsselstellen genau Bescheid gewusst. Danke an die Trainer und an alle, die im Hirscher-Team arbeiten. Das Zusammenspiel der Betreuer war heute sensationell", lautete Hirschers erster Kommentar. Nach dem ersten Durchgang war der Annaberger, der am Freitag Zweiter war, noch 0,47 Sekunden hinter Jansrud auf Platz fünf gelegen.
Für den Tiroler Benjamin Raich, der schon vier Weltcup-Siege in Kranjska Gora gefeiert hat, lief es erneut nicht nach Wunsch. Dennoch baute er mit Rang sechs seine Führung im Gesamtweltcup auf 70 Punkte aus, da sein Hauptrivale Carlo Janka aus der Schweiz diesmal nur Achter wurde.
Raich fehlt das "Bissl"
"Ich habe keine perfekten Fahrten gehabt, da muss man mit dem zufrieden sein, was ich heute erreicht habe. Das letzte 'Bissl', das hat mir gefehlt", gab Raich zu Protokoll. Neben Hirscher und Raich landete noch ein dritter Österreicher in den Top Ten, der Salzburger Philipp Schörghofer wurde Zehnter.
Damit erreichte der 27-Jährige sein drittes Saisonresultat in den ersten Zehn nach Rang sieben in Val d'Isere und zehn in Beaver Creek. Ob das für Schörghofer reichen wird, um auch im Olympia-Riesentorlauf in Whistler starten zu dürfen, bleibt aber abzuwarten. Zwar ist er in der Spezial-Weltcup-Wertung hinter Hirscher (3.), Raich (4.) und Romed Baumann (13.), der am Samstag nur 16. wurde, aber ebenfalls drei Top-Ten-Resultate in diesem Winter geschafft hat, als 14. die Nummer vier im ÖSV-Team, doch dürfte auch Hannes Reichelt (18.) für einen Riesentorlauf-Start beim Großereignis in Kanada infrage kommen.
| Endstand: | ||||||
| 1. | Marcel Hirscher | AUT | 2:31,30 Min. | . | 1:18,39 | 1:12,91 |
| 2. | Kjetil Jansrud | NOR | 2:31,75 | +0,45 | 1:17,92 | 1:13,83 |
| 3. | Ted Ligety | USA | 2:31,88 | +0,58 | 1:18,29 | 1:13,59 |
| 4. | Massimiliano Blardone | ITA | 2:32,16 | +0,86 | 1:18,03 | 1:14,13 |
| 5. | Davide Simoncelli | ITA | 2:32,39 | +1,09 | 1:19,02 | 1:13,37 |
| 6. | Benjamin Raich | AUT | 2:32,53 | +1,23 | 1:18,91 | 1:13,62 |
| 7. | Alexander Ploner | ITA | 2:32,72 | +1,42 | 1:18,65 | 1:14,07 |
| 8. | Carlo Janka | SUI | 2:32,90 | +1,60 | 1:18,27 | 1:14,63 |
| 9. | Cyprien Richard | FRA | 2:33,06 | +1,76 | 1:19,01 | 1:14,05 |
| 10. | Philipp Schörghofer | AUT | 2:33,26 | +1,96 | 1:19,66 | 1:13,60 |
| 11. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:33,27 | +1,97 | 1:18,98 | 1:14,29 |
| 12. | Manfred Mölgg | ITA | 2:33,45 | +2,15 | 1:18,90 | 1:14,55 |
| 13. | Ivica Kostelic | CRO | 2:33,55 | +2,25 | 1:19,40 | 1:14,15 |
| 14. | Christoph Nösig | AUT | 2:33,59 | +2,29 | 1:19,63 | 1:13,96 |
| 15. | Ondrej Bank | CZE | 2:33,66 | +2,36 | 1:19,77 | 1:13,89 |
| 16. | Romed Baumann | AUT | 2:33,92 | +2,62 | 1:19,41 | 1:14,51 |
| 17. | Fritz Dopfer | GER | 2:34,00 | +2,70 | 1:20,75 | 1:13,25 |
| 18. | Truls Ove Karlsen | NOR | 2:34,39 | +3,09 | 1:20,71 | 1:13,68 |
| 19. | Sandro Viletta | SUI | 2:34,55 | +3,25 | 1:19,96 | 1:14,59 |
| 20. | Marc Berthod | SUI | 2:34,62 | +3,32 | 1:20,24 | 1:14,38 |
| 21. | Steve Missillier | FRA | 2:34,68 | +3,38 | 1:20,40 | 1:14,28 |
| 22. | Krystof Kryzl | CZE | 2:34,89 | +3,59 | 1:20,99 | 1:13,90 |
| 23. | Björn Sieber | AUT | 2:34,94 | +3,64 | 1:21,15 | 1:13,79 |
| 24. | Michael Gufler | ITA | 2:35,12 | +3,82 | 1:20,20 | 1:14,92 |
| 25. | Florian Eisath | ITA | 2:35,56 | +4,26 | 1:20,04 | 1:15,52 |
| 26. | Alberto Schieppati | ITA | 2:36,09 | +4,79 | 1:21,00 | 1:15,09 |
| 27. | Wolfgang Hell | ITA | 2:36,11 | +4,81 | 1:21,08 | 1:15,03 |
| 28. | Markus Larsson | SWE | 2:36,30 | +5,00 | 1:21,14 | 1:15,16 |
| 29. | Tim Jitloff | USA | 2:37,00 | +5,70 | 1:20,54 | 1:16,46 |
(apa/red)
