Simon Ammann triumphiert in Sapporo:
Schweizer fliegt unseren ÖSV-Adlern davon
- Ammann kann Weltcup-Führung damit ausbauen
- Morgenstern wird wegen Lappalie disqualifiziert

·Das Geheimnis unserer Überflieger
NEWS über die Stärke von Schlierenzauer & Co.
·Schlierenzauer
ist überall in Mode
Flug-Rekordler will auch als Jung-Designer glänzen
·Schlierenzauer ist
wieder König der Lüfte
Kulm: Tiroler segelt zu neuem Skiflug-Rekord
Ein kleiner Handgriff hat Thomas Morgenstern beim zweiten Weltcup-Bewerb in Sapporo einen Podestplatz gekostet. Er öffnete noch im Auslauf seinen Anzug am Hosenbein, was seit kurzem strenger kontrolliert wird. Dies führte zur Nichtwertung des 2. Durchgangs und zur Rückreihung vom zweiten auf den 30. Platz. Der Sieg ging an Simon Ammann (SUI), Martin Koch wurde Dritter.
Exakt hatte Morgenstern, der am Samstag den ersten Bewerb auf der WM-Schanze für sich entschieden hatte, die Schlaufe, die den Springer-Anzug mit dem Schuh verbindet, geöffnet. Dies darf man aber laut Regulativ erst, wenn man durch das Tor beim Auslauf durchgegangen ist und nicht vom FIS-Kontrollor angesprochen wird. Sinn und Zweck der Regel ist es, dass der Funktionär im Falle der Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Sportgeräts samt Anzug eben den Zustand unmittelbar nach der Landung überprüfen möchte.
Erinnerungen an Hermann Maier
"Ich habe an Hermann Maier denken müssen. Das ist sehr bitter für mich, weil es wieder ein erfolgreicher Tag gewesen wäre", war Morgenstern enttäuscht. Maier war im Dezember 1997 in Val d'Isere ebenfalls wegen einer Formalität disqualifiziert worden, weil er einen Ski schon vor der berühmten "roten Linie" abgeschnallt hatte.
"Es gibt eine Regel, gegen die habe ich verstoßen. Über die Verhältnismäßigkeit der Bestrafung lässt sich aber streiten", ärgerte sich der Kärntner.
Koch profitiert vom "Hosenzupfer"
Durch die Disqualifikation profitierte Koch: "Einen Podiumsplatz will ein Sportler immer erreichen. Es tut mir leid für Morgi. Da gibt es eine Regel, die exekutiert wurde. Natürlich habe ich jetzt gemischte Gefühle, aber ich kann es nicht ändern." Die ÖSV-Führung wird erst nach dem kommenden Wochenende, den Bewerben in Zakopane, eine endgültige Entscheidung über die Olympia-Nominierung der fünf Adler treffen.
In Abwesenheit von einigen Topspringern, darunter den bis vor Japan im Weltcup führenden Gregor Schlierenzauer, Andreas Kofler und Wolfgang Loitzl, hat Simon Ammann wie erwartet das Gelbe Trikot übernommen. Nach Platz 5 am Samstag siegte er am Sonntag mit 139,5 und 135 Metern souverän vor Noriaki Kasai. Morgenstern hätte übrigens auch klar das Nachsehen gehabt.
| Endklassement 15. Bewerb/Sapporo II: | ||||
| 1. | Simon Ammann | SUI | 293,1 (139,5/135,0) | |
| 2. | Noriaki Kasai | JPN | 255,7 (131,0/123,0) | |
| 3. | Martin Koch | AUT | 255,4 (136,0/119,5) | |
| 4. | Antonin Hajek | CZE | 231,0 (127,5/115,0) | |
| 5. | Andreas Wank | GER | 230,5 (126,5/116,0) | |
| 6. | Daiki Ito | JPN | 222,2 (118,5/120,5) | |
| 7. | Michael Neumayer | GER | 220,2 (124,5/114,5) | |
| 8. | Stefan Thurnbichler | AUT | 218,2 (124,0/112,5) | |
| 9. | David Zauner | AUT | 218,1 (123,0/114,0) | |
| 10. | Taku Takeuchi | JPN | 216,8 (117,0/119,0) | |
| 11. | Jakub Janda | CZE | 216,4 (112,0/123,5) | |
| 12. | Severin Freund | GER | 215,5 (124,0/111,0) | |
| 13. | Lukasz Rutkowski | POL | 215,4 (124,5/111,0) | |
| 14. | Mario Innauer | AUT | 207,6 (118,0/114,0) | |
| 15. | Fumihisa Yumoto | JPN | 205,4 (112,5/118,0) | |
| 16. | Georg Späth | GER | 204,9 (112,5/118,0) | |
| 17. | Primoz Pikl | SLO | 203,6 (114,0/115,5) | |
| . | Shohei Tochimoto | JPN | 203,6 (123,5/106,0) | |
| 19. | Anders Bardal | NOR | 199,4 (112,0/116,0) | |
| 20. | Olli Muotka | FIN | 196,2 (117,5/109,0) | |
| 21. | Witali Schumbarez | UKR | 195,4 (113,5/112,0) | |
| 22. | Andreas Stjernen | NOR | 195,2 (114,0/112,5) | |
| 23. | Lukas Hlava | CZE | 187,7 (118,0/103,5) | |
| 24. | Marcin Bachleda | POL | 183,6 (109,5/110,0) | |
| 25. | Yukio Sakano | JPN | 178,4 (109,0/109,0) | |
| 26. | Akseli Kokkonen | NOR | 177,6 (108,5/108,5) | |
| . | Kazuya Yoshioka | JPN | 177,6 (109,0/108,0) | |
| 28. | Maximilian Mechler | GER | 173,9 (110,0/105,5) | |
| 29. | Roberto Dellasega | ITA | 149,0 (110,0/ 92,5) | |
| 30. | Thomas Morgenstern | AUT | 145,3 (136,0/ | *) |
* Morgenstern öffnete entgegen dem Regulativ noch im Auslauf seinen Anzug, was eine automatische Disqualifikation für diesen Durchgang bedeutete. Wäre das Missgeschick nicht passiert, wäre Morgenstern Zweiter geworden.
(apa/red)
