Die Weltcupwertungen im Skispringen:

| Weltcup - Gesamtwertung (23): | |||
| 1. | Simon Ammann | SUI | 1.649 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 1.368 |
| 3. | Thomas Morgenstern | AUT | 944 |
| 4. | Andreas Kofler | AUT | 893 |
| 5. | Adam Malysz | POL | 842 |
| 6. | Wolfgang Loitzl | AUT | 760 |
| 7. | Anders Jacobsen | NOR | 557 |
| 8. | Martin Koch | AUT | 545 |
| 9. | Björn Einar Romören | NOR | 517 |
| 10. | Robert Kranjec | SLO | 503 |
| 11. | Janne Ahonen | FIN | 494 |
| 12. | Michael Uhrmann | GER | 424 |
| 13. | David Zauner | AUT | 403 |
| 14. | Harri Olli | FIN | 367 |
| 15. | Emmanuel Chedal | FRA | 365 |
| 16. | Daiki Ito | JPN | 359 |
| 17. | Noriaki Kasai | JPN | 344 |
| 18. | Johan Remen Evensen | NOR | 337 |
| 19. | Pascal Bodmer | GER | 336 |
| 20. | Michael Neumayer | GER | 285 |
| 21. | Andreas Wank | GER | 259 |
| 22. | Jakub Janda | CZE | 256 |
| 23. | Antonin Hajek | CZE | 230 |
| 24. | Kamil Stoch | POL | 203 |
| 25. | Stefan Thurnbichler | AUT | 201 |
| 26. | Tom Hilde | NOR | 180 |
| 27. | Matti Hautamäki | FIN | 154 |
| 28. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 151 |
| 29. | Martin Schmitt | GER | 150 |
| 30. | Roar Ljökelsöy | NOR | 140 |
| Weiter: | |||
| 39. | Manuel Fettner | AUT | 82 |
| . | Mario Innauer | AUT | 82 |
| 43. | Lukas Müller | AUT | 71 |
| 49. | Michael Hayböck | AUT | 54 |
| 77. | Florian Schabereiter | AUT | 5 |
| NATIONENCUP: (27) | ||
| 1. | Österreich | 6.858 |
| 2. | Norwegen | 3.117 |
| 3. | Deutschland | 2.884 |
| 4. | Finnland | 2.093 |
| 5. | Schweiz | 1.910 |
| 6. | Polen | 1.806 |
| 7. | Slowenien | 1.504 |
| 8. | Japan | 1.412 |
| 9. | Tschechien | 981 |
| 10. | Frankreich | 524 |
| 11. | Russland | 470 |
| 12. | Italien | 158 |
| 13. | Ukraine | 13 |
| 14. | Kasachstan | 4 |
| 15. | Süd-Korea | 2 |
(apa/red)
