Gesamtwertung und Ergebnisse
| Tournee - Schlussklassement | ||
| 1. | Kofler | 1.027,2 |
| 2. | Ahonen | 1.013,9 |
| 3. | Loitzl | 1.011,6 |
| 4. | Schlierenzauer | 1.011,1 |
| 5. | Ammann | 1.008,3 |
| 6. | Morgenstern | 987,1 |
| 7. | Bodmer | 936,2 |
| 8. | Koch | 935,0 |
| Endklassement - Bischofshofen | |||
| 1. | Thomas Morgenstern | AUT | 264,7 (133,0/136,0) |
| 2. | Janne Ahonen | FIN | 264,0 (134,0/133,5) |
| 3. | Simon Ammann | SUI | 261,5 (136,0/131,5) |
| 4. | Wolfgang Loitzl | AUT | 260,9 (130,5/135,0) |
| 5. | Andreas Kofler | AUT | 255,0 (129,0/133,5) |
| 6. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 253,5 (128,5/134,0) |
| 7. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 250,2 (130,0/131,5) |
| 8. | Martin Koch | AUT | 245,1 (128,5/131,0) |
| 9. | Pascal Bodmer | GER | 236,9 (127,0/128,5) |
| 10. | Anders Jacobsen | NOR | 233,4 (126,5/126,5) |
| 11. | Harri Olli | FIN | 231,5 (127,0/125,5) |
| 12. | Michael Neumayer | GER | 230,0 (125,0/127,5) |
| 13. | Michael Uhrmann | GER | 227,3 (120,0/131,0) |
| 14. | Björn Einar Romören | NOR | 226,9 (133,0/127,5) |
| 15. | Mario Innauer | AUT | 224,8 (124,0/124,5) |
| 16. | Pawel Karelin | RUS | 224,3 (124,0/124,5) |
| 17. | Emmanuel Chedal | FRA | 223,1 (124,0/125,5) |
| 18. | Adam Malysz | POL | 222,1 (123,0/124,0) |
| 19. | Noriaki Kasai | JPN | 221,1 (121,5/125,5) |
| 20. | Robert Kranjec | SLO | 221,0 (123,5/124,0) |
| 21. | Martin Schmitt | GER | 218,8 (122,5/123,5) |
| 22. | Stefan Thurnbichler | AUT | 215,6 (121,5/123,0) |
| 23. | Jernej Damjan | SLO | 215,3 (121,5/124,5) |
| 24. | Martin Cikl | CZE | 214,2 (122,0/122,0) |
| 25. | Stefan Hula | POL | 212,4 (118,5/124,5) |
| 26. | Daiki Ito | JPN | 211,5 (119,0/123,5) |
| 27. | Tom Hilde | NOR | 211,0 (122,0/120,5) |
| 28. | Lukas Müller | AUT | 208,7 (122,0/119,5) |
| 29. | Lukas Hlava | CZE | 206,7 (119,5/122,0) |
| 30. | Mitja Meznar | SLO | 205,4 (120,0/120,5) |
| Endklassement - Innsbruck | |||
| 1. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 251,1 (130,0/122,0) |
| 2. | Simon Ammann | SUI | 237,8 (128,5/117,5) |
| 3. | Janne Ahonen | FIN | 237,4 (128,0/117,5) |
| 4. | Andreas Kofler | AUT | 235,1 (126,0/118,5) |
| 5. | Anders Jacobsen | NOR | 234,3 (126,5/117,0) |
| 6. | Wolfgang Loitzl | AUT | 232,8 (122,0/119,0) |
| 7. | Adam Malysz | POL | 231,7 (123,5/118,0) |
| 8. | Pascal Bodmer | GER | 228,8 (122,5/118,5) |
| 9. | Noriaki Kasai | JPN | 225,2 (122,0/117,0) |
| 10. | Mario Innauer | AUT | 223,7 (121,0/118,0) |
| 11. | Björn Einar Romören | NOR | 222,0 (119,0/118,5) |
| 12. | Michael Uhrmann | GER | 220,2 (121,0/115,5) |
| 13. | Daiki Ito | JPN | 218,7 (117,5/119,0) |
| 14. | Thomas Morgenstern | AUT | 217,1 (117,5/117,0) |
| 15. | Robert Kranjec | SLO | 215,5 (118,5/116,5) |
| 16. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 214,6 (120,5/116,5) |
| 17. | Michael Hayböck | AUT | 214,3 (120,0/116,0) |
| 18. | Martin Koch | AUT | 213,7 (127,5/106,5) |
| 19. | Kamil Stoch | POL | 213,5 (116,5/118,5) |
| 20. | Roar Ljökelsöy | NOR | 211,6 (116,0/116,0) |
| 21. | Emmanuel Chedal | FRA | 211,0 (117,5/115,0) |
| 22. | Johan Remen Evensen | NOR | 207,4 (117,5/113,0) |
| 23. | Pawel Karelin | RUS | 206,8 (123,5/107,5) |
| 24. | Harri Olli | FIN | 206,2 (121,0/110,0) |
| 25. | Denis Kornilow | RUS | 205,0 (115,5/114,5) |
| 26. | Manuel Fettner | AUT | 198,9 (116,5/111,5) |
| 27. | Taku Takeuchi | JPN | 195,8 (116,0/110,0) |
| 28. | Stefan Thurnbichler | AUT | 186,7 (113,5/108,0) |
| 29. | Nikolaj Karpenko | KAZ | 185,5 (114,0/105,5) |
| 30. | Richard Freitag | GER | 183,1 (114,5/105,0) |
| Endklassement - Garmisch: | |||
| 1. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 277,7 (136,5 m/137,5 m) |
| 2. | Wolfgang Loitzl | AUT | 272,5 (135,0/135,0) |
| 3. | Simon Ammann | SUI | 272,4 (132,0/143,5) |
| 4. | Andreas Kofler | AUT | 271,9 (136,0/137,0) |
| 5. | Anders Jacobsen | NOR | 269,5 (136,0/134,0) |
| 6. | Janne Ahonen | FIN | 259,2 (129,5/137,0) |
| 7. | Johan Remen Evensen | NOR | 259,0 (129,0/136,0) |
| 8. | Björn Einar Romören | NOR | 258,4 (131,0/134,5) |
| 9. | Thomas Morgenstern | AUT | 255,0 (130,0/132,5) |
| 10. | Stefan Thurnbichler | AUT | 254,4 (130,0/133,0) |
| 11. | Adam Malysz | POL | 249,4 (128,5/132,0) |
| 12. | Martin Koch | AUT | 248,7 (129,0/132,5) |
| 13. | Noriaki Kasai | JPN | 247,0 (127,0/133,0) |
| 14. | Jakub Janda | CZE | 246,4 (128,5/129,5) |
| 15. | Harri Olli | FIN | 244,2 (128,0/131,0) |
| 16. | Pascal Bodmer | GER | 243,6 (128,0/131,5) |
| 17. | Michael Neumayer | GER | 242,1 (126,5/133,0) |
| 18. | Emmanuel Chedal | FRA | 238,3 (126,5/129,5) |
| 19. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 237,1 (126,5/130,5) |
| 20. | Andreas Wank | GER | 235,9 (128,0/127,5) |
| 21. | Jernej Damjan | SLO | 235,1 (125,5/129,0) |
| 22. | Lukas Müller | AUT | 234,9 (129,0/126,5) |
| 23. | Kamil Stoch | POL | 234,1 (129,5/125,0) |
| 24. | Daiki Ito | JPN | 232,9 (126,5/126,5) |
| 25. | Martin Schmitt | GER | 232,4 (124,5/128,5) |
| 26. | Sebastian Colloredo | ITA | 231,8 (128,5/125,0) |
| 27. | Lukas Hlava | CZE | 228,3 (125,5/125,5) |
| 28. | Peter Prevc | SLO | 226,4 (124,0/126,5) |
| 29. | Robert Kranjec | SLO | 225,0 (122,0/128,0) |
| 30. | Roar Ljökelsöy | NOR | 216,6 (121,5/123,0) |
| Endklassement - Oberstdorf: | |||
| 1. | Andreas Kofler | AUT | 265,2 Punkte (125,0 m/134,0 m) |
| 2. | Janne Ahonen | FIN | 253,3 (116,5/137,0) |
| 3. | Thomas Morgenstern | AUT | 250,3 (124,5/126,5) |
| 4. | Wolfgang Loitzl | AUT | 245,4 (124,0/124,0) |
| 5. | Simon Ammann | SUI | 236,6 (119,5/125,0) |
| 6. | Lukas Müller | AUT | 232,9 (116,0/127,0) |
| 7. | Jernej Damjan | SLO | 230,9 (121,5/121,5) |
| 8. | Adam Malysz | POL | 229,7 (117,5/124,0) |
| 9. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 228,8 (118,0/123,0) |
| 10. | Johan Remen Evensen | NOR | 227,5 (120,0/120,0) |
| . | Martin Koch | AUT | 227,5 (121,5/121,0) |
| 12. | Pascal Bodmer | GER | 226,9 (118,5/122,0) |
| 13. | Noriaki Kasai | JPN | 221,3 (115,5/123,0) |
| 14. | Daiki Ito | JPN | 218,3 (115,5/120,5) |
| 15. | Lukas Hlava | CZE | 204,2 (113,0/116,0) |
| 16. | Robert Kranjec | SLO | 203,3 (115,0/113,5) |
| 17. | Harri Olli | FIN | 202,8 (111,0/117,5) |
| 18. | Mitja Meznar | SLO | 202,7 (115,0/114,0) |
| 19. | Roar Ljökelsöy | NOR | 201,6 (112,0/115,0) |
| 20. | Jan Matura | CZE | 197,1 (110,5/114,0) |
| 21. | Sebastian Colloredo | ITA | 194,5 (115,0/110,0) |
| 22. | Stefan Thurnbichler | AUT | 192,8 (108,5/115,0) |
| 23. | Martin Schmitt | GER | 190,8 (115,5/108,0) |
| 24. | Anders Jacobsen | NOR | 190,3 (111,0/112,5) |
| 25. | Kalle Keituri | FIN | 186,2 (113,5/105,5) |
| 26. | Jakub Janda | CZE | 184,1 (106,0/113,5) |
| 27. | Martin Cikl | CZE | 182,8 (108,0/110,5) |
| 28. | Andreas Küttel | SUI | 179,2 (103,0/113,5) |
| 29. | Ki Kim Hyun | KOR | 176,1 (113,5/101,0) |
| 30. | Matti Hautamäki | FIN | 164,6 (113,0/ 99,0) |
(apa/red)
