Super-G als Hundertstel-Krimi: Aksel Lund Svindal gewinnt knapp vor Carlo Janka
- Janka nach Platz zwei wieder Weltcup-Spitzenreiter
- Bester Österreicher Mario Scheiber auf Platz vier

Nach den drei Siegen in Val d'Isere sind Österreichs Ski-Herren im Weltcup-Super-G in Gröden ohne Podestplatz geblieben. Gesamtweltcupsieger Aksel Lund Svindal feierte auf der Saslong seinen ersten Saisonsieg, hinter dem 26-jährigen Norweger landeten der Schweizer Carlo Janka (+0,12 Sekunden) und der Südtiroler Lokalmatador Patrick Staudacher (0,17) auf den weiteren Podestplätzen.
Mario Scheiber belegte als bester Österreicher Rang vier, Benjamin Raich wurde Neunter und verlor Platz eins im Gesamtweltcup an Janka. Am Samstag in der Abfahrt sind die Top-Zwei Raich und Janka nicht am Start, der drittplatzierte Svindal könnte daher weiter Boden gut machen.
Für Svindal war es das erste Podestergebnis in Gröden, drei fünfte Plätze im Super G (2004, 2005, 2006) waren bisher das Maximum gewesen. Im Vorjahr war Svindal auf der Saslong als Abfahrts-34. sogar total abgestürzt. "Deshalb hab ich beschlossen, dass ich mehr am Gleiten arbeiten muss. Und das hat sich heute ausgezahlt", analysierte Svindal, der bereits in den Abfahrtstrainings am Mittwoch (2.) und Donnerstag (3.) stark war und natürlich auch am Samstag zu den Topfavoriten zählt.
Janka auf Platz zwei
Janka gab mit Rang zwei die beste Antwort auf seine drei Ausfälle in Val d'Isere. "Eine kleine Verunsicherung war natürlich schon da. Aber ich habe versucht, Val d'Isere abzuhacken, den hadern bringt ja nichts. Man muss nach vorne schauen. Umso wichtiger ist es, dass ich jetzt wieder eine gute Leistung gezeigt habe", berichtete der Schweizer.
Der drittplatzierte Staudacher hatte den größten Fanclub des Starterfeldes im Rücken und war dementsprechend glücklich. "Es tut gut, wenn man daheim in Südtirol auf dem Podium stehen darf", freute sich Staudacher.
Scheiber verpasste zwar das Podium knapp, für ihn war jedoch Platz vier das beste Saisonergebnis und ein Riesenerfolg. "Ich arbeite mich Schritt für Schritt zurück Richtung Spitze. Durch solche Ergebnisse steigt natürlich das Selbstvertrauen, und schmerzfrei bin ich auch", freute sich Scheiber, der sich nach einer Knieverletzung wieder zurückgekämpft hat.
Auch privat läuft es für den 26-Jährigen wieder sehr gut, nach der Scheidung 2008 ist Scheiber nun mit einer Sportartikelverkäuferin liiert. Sie hat Scheiber in Gröden im Zielraum die Daumen gedrückt, ihren Namen wollte er aber nicht verraten. "Ich bin sehr dankbar, dass ich nach den dunklen Wolken über dem Jahr 2008 jetzt wieder blauen Himmel sehe, privat und beruflich."
Raich landete zwar in den Top-Ten, blieb jedoch hinter den allgemeinen und eigenen Erwartungen. Warum er im Ziel genau eine Sekunde Rückstand auf Svindal hatte, wusste der Tiroler nicht so genau, "Ich hatte mir schon mehr erhofft. Grundsätzlich war die Fahrt nicht so schlecht, vielleicht war das eine oder andere Tor zu rund." Österreichs Herren blieben damit im Super G von Gröden zum dritten Mal in Serie ohne Top-Drei-Ergebnis.
| Endstand | |||||
| 1. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:38,35 Min. | ||
| 2. | Carlo Janka | SUI | 1:38,47 | +0,12 | +2,94 m |
| 3. | Patrick Staudacher | ITA | 1:38,52 | +0,17 | +4,17 m |
| 4. | Mario Scheiber | AUT | 1:38,97 | +0,62 | +15,13 m |
| 5. | Bode Miller | USA | 1:39,04 | +0,69 | +16,83 m |
| 6. | Didier Defago | SUI | 1:39,18 | +0,83 | +20,21 m |
| 7. | Erik Guay | CAN | 1:39,30 | +0,95 | +23,10 m |
| 8. | Robbie Dixon | CAN | 1:39,31 | +0,96 | +23,35 m |
| 9. | Benjamin Raich | AUT | 1:39,35 | +1,00 | +24,31 m |
| 10. | Marco Büchel | LIE | 1:39,37 | +1,02 | +24,79 m |
| 11. | Hannes Reichelt | AUT | 1:39,46 | +1,11 | +26,95 m |
| 12. | Ales Gorza | SLO | 1:39,49 | +1,14 | +27,67 m |
| 13. | Michael Walchhofer | AUT | 1:39,55 | +1,20 | +29,11 m |
| 14. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 1:39,64 | +1,29 | +31,27 m |
| 15. | Andrew Weibrecht | USA | 1:39,67 | +1,32 | +31,98 m |
| 16. | Adrien Theaux | FRA | 1:39,70 | +1,35 | +32,70 m |
| 17. | Manuel Osborne-Paradis | CAN | 1:39,74 | +1,39 | +33,66 m |
| 18. | Tobias Grünenfelder | SUI | 1:39,87 | +1,52 | +36,76 m |
| 19. | Andrej Krizaj | SLO | 1:39,91 | +1,56 | +37,71 m |
| 20. | Patrick Küng | SUI | 1:39,92 | +1,57 | +37,95 m |
| 21. | Marco Sullivan | USA | 1:39,93 | +1,58 | +38,18 m |
| 22. | Ralf Kreuzer | SUI | 1:39,97 | +1,62 | +39,14 m |
| 23. | Patrik Järbyn | SWE | 1:40,00 | +1,65 | +39,85 m |
| 24. | Natko Zrncic-Dim | CRO | 1:40,10 | +1,75 | +42,22 m |
| . | Silvan Zurbriggen | SUI | 1:40,10 | +1,75 | +42,22 m |
| 26. | Kjetil Jansrud | NOR | 1:40,13 | +1,78 | +42,93 m |
| 27. | Erik Fisher | USA | 1:40,17 | +1,82 | +43,88 m |
| . | Petr Zahrobsky | CZE | 1:40,17 | +1,82 | +43,88 m |
| 29. | Andreas Strodl | GER | 1:40,21 | +1,86 | +44,83 m |
| 30. | Dominik Paris | ITA | 1:40,32 | +1,97 | +47,42 m |
| 31. | Romed Baumann | AUT | 1:40,33 | +1,98 | +47,66 m |
| Weiter: | |||||
| 36. | Stephan Görgl | AUT | 1:40,62 | +2,27 | +54,48 m |
| 40. | Christoph Gruber | AUT | 1:40,81 | +2,46 | +58,93 m |
(apa/red)
