Italiener im RTL von Alta Badia nicht zu
schlagen: Blardone siegt vor Simoncelli
- Benni Raich mit Platz vier wieder Weltcup-Leader
- Enttäuschend: Raich einziger ÖSV-Star unter Top 10

·Weltcup-Stände der Herren 2009/2010
So steht es in der Einzel- und der Gesamtwertung
·Scheiber glänzt als Zweiter in Gröden
Abfahrts-Klassiker: Walchhofer geht leer aus
·Gröden: Super-G als Hundertstel-Krimi
Svindal vor Janka. Mario Scheiber auf Platz vier
·ÖSV-Damen sehen
im Super-G kein Land
Val d'Isere: Aufdenblatten
siegt, Fischbacher 9.
Alta Badia hat italienische Riesentorlauf-Festspiele erlebt. Massimiliano Blardone, der den Klassiker auf der Gran Risa zum zweiten Mal nach 2005 gewann, und sein Teamkollege Davide Simoncelli nutzten den Heimvorteil perfekt aus und sorgten für einen Doppeltriumph der Hausherren.
Das Duo fuhr in einer eigenen Liga, der drittplatzierte Franzose Cyprien Richard hatte bereits 1,63 Sek. Rückstand, der Tiroler Benjamin Raich verpasste das Podest trotz eines eklatanten Fehlers um lediglich 0,07 Sek. und wurde Vierter. Raich nahm dem Schweizer Carlo Janka, der 18. wurde, wieder die Führung im Gesamtweltcup ab, vor dem Slalom in Alta Badia am Montag liegt der Tiroler zwölf Punkte vor Janka.
Österreichs Herren sind damit in Alta Badia seit 1997 und mittlerweile 15 Rennen ohne Sieg. Val d'Isere-Gewinner Marcel Hirscher, der nach dem ersten Lauf hinter den drei Italienern Blardone, Simoncelli und Manfred Mölgg (am Ende Fünfter) Vierter gewesen war, stürzte im zweiten Durchgang und kam mit Riesenrückstand als 28. ins Ziel, Hannes Reichelt belegte als zweitbester ÖSV-Mann Rang 14.
Raich zu fehlerhaft
Raich vergab die Chance auf seinen ersten Alta-Badia-Sieg bereits im ersten Durchgang mit einem schweren Fehler im Mittelteil. "Ich bin fast stehengeblieben. Das hat natürlich sehr viel Zeit gekostet", meinte Raich, der im ersten Lauf dennoch nur 1,62 Sekunden und damit deutlich weniger als andere Asse verlor und Halbzeit-13. war.
Im Finale patzte Raich wieder im Mittelteil und legte neuerlich im Finish eine sensationelle Fahrt hin. Es reichte immerhin für den Sturm auf Platz vier. "Letztendlich war es das Maximum, was ich rausholen konnte. Bei solchen Fehlern hilft Routine leider auch nicht immer. Hier auf diesem Hang muss man einfach viel riskieren, sonst fährt man nicht um den Sieg mit. Und dann können Fehler passieren", erklärte Raich.
Der 31-Jährige wird nun am Montag im Slalom angreifen. "Normal war ich hier im Slalom immer schnell. Ich denke schon, dass wieder etwas möglich ist", hofft Raich. Für Hirscher war offensichtlich, dass die Italiener in Alta Badia auf einen echten Heim- bzw. Trainingsvorteil bauen konnten. "Es schaut schon so aus, dass die Italiener da ein paar Mal trainiert haben. Weil in den anderen Rennen waren sie mannschaftlich nicht so geschlossen."
Hirscher riskierte voll. "Ich bin am Limit gefahren", meinte der 20-Jährige, der dann im Finale übers Limit ging und zu Sturz kam. Der Salzburger fuhr mit großem Rückstand ins Ziel, als Andenken gab es eine kleine Schürfwunde auf der Wange.
| Endstand | ||||||
| 1. | Massimiliano Blardone | ITA | 2:35,76 Min. | 1:18,62 | 1:17,14 | |
| 2. | Davide Simoncelli | ITA | 2:36,19 | +0,43 | 1:18,72 | 1:17,47 |
| 3. | Cyprien Richard | FRA | 2:37,39 | +1,63 | 1:19,32 | 1:18,07 |
| 4. | Benjamin Raich | AUT | 2:37,46 | +1,70 | 1:20,24 | 1:17,22 |
| 5. | Manfred Mölgg | ITA | 2:37,72 | +1,96 | 1:18,89 | 1:18,83 |
| 6. | Alexander Ploner | ITA | 2:37,73 | +1,97 | 1:19,86 | 1:17,87 |
| 7. | Ted Ligety | USA | 2:37,77 | +2,01 | 1:20,23 | 1:17,54 |
| 8. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:38,41 | +2,65 | 1:20,20 | 1:18,21 |
| 9. | Kjetil Jansrud | NOR | 2:38,43 | +2,67 | 1:20,28 | 1:18,15 |
| 10. | Didier Cuche | SUI | 2:38,51 | +2,75 | 1:20,72 | 1:17,79 |
| 11. | Thomas Mermillod Blondin | FRA | 2:38,66 | +2,90 | 1:20,11 | 1:18,55 |
| 12. | Ondrej Bank | CZE | 2:38,67 | +2,91 | 1:20,66 | 1:18,01 |
| 13. | Alberto Schieppati | ITA | 2:39,11 | +3,35 | 1:20,17 | 1:18,94 |
| 14. | Hannes Reichelt | AUT | 2:39,42 | +3,66 | 1:21,12 | 1:18,30 |
| 15. | Truls Ove Karlsen | NOR | 2:39,44 | +3,68 | 1:20,98 | 1:18,46 |
| 16. | Leif Kristian Haugen | NOR | 2:39,67 | +3,91 | 1:21,35 | 1:18,32 |
| 17. | Silvan Zurbriggen | SUI | 2:39,68 | +3,92 | 1:21,33 | 1:18,35 |
| 18. | Carlo Janka | SUI | 2:39,79 | +4,03 | 1:21,27 | 1:18,52 |
| . | Romed Baumann | AUT | 2:39,79 | +4,03 | 1:20,46 | 1:19,33 |
| 20. | Stephan Görgl | AUT | 2:39,89 | +4,13 | 1:20,60 | 1:19,29 |
| 21. | Marc Berthod | SUI | 2:40,14 | +4,38 | 1:20,04 | 1:20,10 |
| 22. | Didier Defago | SUI | 2:40,41 | +4,65 | 1:21,26 | 1:19,15 |
| 23. | Christoph Nösig | AUT | 2:40,74 | +4,98 | 1:21,86 | 1:18,88 |
| 24. | Tommy Ford | USA | 2:40,79 | +5,03 | 1:21,47 | 1:19,32 |
| 25. | Sandro Viletta | SUI | 2:41,77 | +6,01 | 1:20,76 | 1:21,01 |
| 26. | Markus Larsson | SWE | 2:43,22 | +7,46 | 1:19,28 | 1:23,94 |
| 27. | Gauthier de Tessieres | FRA | 2:47,51 | +11,75 | 1:21,74 | 1:25,77 |
| 28. | Marcel Hirscher | AUT | 2:55,99 | +20,23 | 1:18,96 | 1:37,03 |
(apa/red)
