Österreich muss an Gesundheit arbeiten:
Krankenstandsdauer steigt auf 12,5 Tage
- Hauptverband: Kurve geht seit '07 wieder nach oben
- Eine Konstante: Männer sind öfter krank als Frauen
MEINUNG: Wie oft gehen Sie in den Krankenstand?

Die Krankenstandsdauer pro Beschäftigtem ist 2008 erneut gestiegen. Nachdem die Durchschnittsdauer 2007 nach Jahren des Rückgangs erstmals wieder nach oben ging, wurde auch 2008 ein Anstieg von 12,0 auf 12,5 durchschnittlichen Krankenstandstagen pro Beschäftigtem verzeichnet, wie die aktuellen Daten des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger zeigen.
Vor 2007 wurde die durchschnittliche Krankenstandsdauer von 15,1 im Jahr 1993 auf 11,5 abgebaut, bis es letztes Jahr mit 12 wieder nach oben ging. Eine Konstante ist aber die Geschlechterverteilung, denn die Männer gehen in der Regel öfter in den Krankenstand als die Frauen.
Die Durchschnittsdauer der Krankenstandstage pro Beschäftigtem ergibt sich aus der Summe der Länge der einzelnen Krankheitsfälle pro Person. Ein Krankheitsfall dauerte 2008 im Durchschnitt 11,1 Tage.
| K R A N K E N S T A N D S T A G E | |||||
| Jahr | insgesamt | Alle* | Männer* | Frauen* | Beschäftigter** |
| 1993 | 40,6 Mill. | 13,4 | 13,6 | 13,0 | 15,1 |
| 1994 | 40,2 | 13,7 | 13,9 | 13,3 | 14,9 |
| 1995 | 40,3 | 13,2 | 13,5 | 12,9 | 14,9 |
| 1996 | 37,6 | 12,9 | 13,2 | 12,5 | 14,0 |
| 1997 | 35,5 | 12,4 | 12,7 | 12,0 | 13,2 |
| 1998 | 35,9 | 12,6 | 13,0 | 12,0 | 13,2 |
| 1999 | 39,7 | 12,5 | 12,9 | 12,0 | 14,4 |
| 2000 | 39,2 | 12,6 | 13,0 | 12,1 | 14,1 |
| 2001 | 37,7 | 12,4 | 12,8 | 12,0 | 13,4 |
| 2002 | 36,4 | 12,2 | 12,6 | 11,8 | 12,9 |
| 2003 | 36,2 | 12,0 | 12,3 | 11,6 | 12,7 |
| 2004 | 35,0 | 12,1 | 12,5 | 11,7 | 12,2 |
| 2005 | 35,2 | 11,5 | 11,8 | 11,1 | 12,1 |
| 2006 | 34,2 | 11,3 | 11,7 | 10,9 | 11,5 |
| 2007 | 36,5 | 11,2 | 11,4 | 10,9 | 12,0 |
| 2008 | 38,8 | 11,1 | 11,3 | 10,8 | 12,5 |
* Durchschnittsdauer pro Krankheitsfall
** Durchschnittsdauer pro Beschäftigtem
(apa/red)
Paketfunde in Kanada10:02
Pornostar als Killer?29-jähriger Luka Magnotta soll Bekanntschaft ermordet, zerstückelt und verschickt haben
Familiendrama in St. Pölten11:38
Gedenkfeier in SchuleLehrer und Schüler nehmen Abschied von getötetem Buben - Kinder psychologisch betreut
