Aufgrund der French Open wurden die Tennis-Weltranglisten diesmal schon einen Tag früher aktualisiert. Vor Beginn des Sandplatz-Grandslams blieben die Top-Ten dabei unverändert. Bester Österreicher ist wenig überraschend Jürgen Melzer auf Rang 32 - und damit einen Platz besser, als in der Vorwoche. Bei den Damen führt Tamira Paszek die ÖTV-Athletinnen an, liegt mit Platz 52 drei Ränge vor ihrer letzten Platzierung.
| HERREN: |
| 1. | (1) Novak Djokovic | SRB | 11.800 |
| 2. | (2) Rafael Nadal | ESP | 10.060 |
| 3. | (3) Roger Federer | SUI | 9.790 |
| 4. | (4) Andy Murray | GBR | 7.500 |
| 5. | (5) Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 4.965 |
| 6. | (6) David Ferrer | ESP | 4.640 |
| 7. | (7) Tomas Berdych | CZE | 4.515 |
| 8. | (8) Janko Tipsarevic | SRB | 3.110 |
| 9. | (9) Juan Martin Del Potro | ARG | 2.910 |
| 10. | (10) Mardy Fish | USA | 2.625 |
| Weiter: |
| 29. | (28) Bernard Tomic | AUS | 1.240 ** |
| 32. | (33) Jürgen Melzer | AUT | 1.182 |
| 114. | (114) Michael Berrer | GER | 487 * |
| 155. | (154) Andreas Haider-Maurer | AUT | 336 |
| 223. | (222) Martin Fischer | AUT | 223 |
| 226. | (225) Philipp Oswald | AUT | 219 |
| 279. | (295) Michael Linzer | AUT | 165 |
| DAMEN: |
| 1. | (1) Wiktoria Asarenka | BLR | 9.020 Punkte |
| 2. | (2) Maria Scharapowa | RUS | 8.390 |
| 3. | (3) Agnieszka Radwanska | POL | 7.350 |
| 4. | (4) Petra Kvitova | CZE | 6.275 |
| 5. | (5) Serena Williams | USA | 5.695 |
| 6. | (6) Samantha Stosur | AUS | 5.440 |
| 7. | (7) Li Na | CHN | 4.965 |
| 8. | (8) Marion Bartoli | FRA | 4.870 |
| 9. | (9) Caroline Wozniacki | DEN | 4.586 |
| 10. | (10) Angelique Kerber | GER | 3.560 |
| Weiter: |
| 21. | (21) Jelena Jankovic | SRB | 2.260 ** |
| 30. | (30) Peng Shuai | CHN | 1.800 * |
| 52. | (55) Tamira Paszek | AUT | 1.177 |
| 85. | (82) Patricia Mayr-Achleitner | AUT | 772 |
| 141. | (141) Yvonne Meusburger | AUT | 467 |
| 311. | (312) Nicole Rottmann | AUT | 165 |
| 323. | (326) Tina Schiechtl | AUT | 153 |
| 326. | (319) Nikola Hofmanova | AUT | 151 |