Machtdemonstration der ÖSV-Abfahrtsasse:
Klaus Kröll siegt in Kvitfjell vor Walchhofer
- Steirer darf endlich seinen ersten Abfahrtssieg feiern
- Abfahrts-Weltcup-Kugel wird nach Österreich gehen

·Walchhofer flitzt am Abfahrtssieg vorbei
Kvitfjell: Nur Osborne-
Paradis ist noch schneller
·Bode Miller beendet Skisaison vorzeitig
"Bin glücklicher, wenn ich andere Dinge mache"
·IHRE MEINUNG: Ski-
Weltcup ist vorbei!
Was sagen Sie zum Abschneiden des ÖSV?
Einen ÖSV-Doppelsieg hat es in der Abfahrt von Kvitfjell gegeben. Klaus Kröll siegte vor Michael Walchhofer, der bereits in der Abfahrt am Freitag Rang zwei belegt hatte. Vortagessieger Manuel Osborne-Paradis (CAN) kam diesmal auf Platz drei. Aksel Lund Svindal klassierte sich nicht unter den Top Ten, machte aber Punkte auf die im Gesamtweltcup Führenden Raich und Kostelic (CRO) gut.
Kröll sicherte sich in Norwegen seinen Premierenerfolg in der Abfahrt und seinen zweiten Weltcupsieg überhaupt nach dem Super-G in Kitzbühel im Jänner. Nach dem Rennen steht fest, dass die Kleine Kristallkugel im Abfahrts-Weltcup 2009 an den ÖSV gehen wird.
Benjamin Raich blieb trotz seines Ausfalls im Rennen um den Gesamtweltcup. Auch der Norweger Aksel Lund Svindal, der Franzose Jean-Baptiste Grange und der Schweizer Didier Cuche haben noch Chancen auf die große Kristallkugel.
| Endstand: | ||||
| 1. | Klaus Kröll | AUT | 1:32,12 Min. | |
| 2. | Michael Walchhofer | AUT | 1:32,39 | +0,27 Sek. |
| 3. | Manuel Osborne-Paradis | CAN | 1:32,58 | +0,46 |
| 4. | Hans Olsson | SWE | 1:32,67 | +0,55 |
| 5. | Werner Heel | ITA | 1:32,69 | +0,57 |
| 6. | Peter Fill | ITA | 1:32,75 | +0,63 |
| 7. | Robbie Dixon | CAN | 1:32,81 | +0,69 |
| 8. | John Kucera | CAN | 1:32,82 | +0,70 |
| 9. | Erik Guay | CAN | 1:32,97 | +0,85 |
| 10. | Andrej Jerman | SLO | 1:33,03 | +0,91 |
| 11. | Didier Defago | SUI | 1:33,12 | +1,00 |
| 12. | Rok Perko | SLO | 1:33,17 | +1,05 |
| 13. | Didier Cuche | SUI | 1:33,26 | +1,14 |
| 14. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:33,40 | +1,28 |
| 15. | Tobias Grünenfelder | SUI | 1:33,45 | +1,33 |
| 16. | Adrien Theaux | FRA | 1:33,49 | +1,37 |
| . | Marco Büchel | LIE | 1:33,49 | +1,37 |
| . | Romed Baumann | AUT | 1:33,49 | +1,37 |
| 19. | Marco Sullivan | USA | 1:33,53 | +1,41 |
| 20. | Silvan Zurbriggen | SUI | 1:33,54 | +1,42 |
| 21. | Carlo Janka | SUI | 1:33,58 | +1,46 |
| 22. | Patrick Küng | SUI | 1:33,71 | +1,59 |
| 23. | Georg Streitberger | AUT | 1:33,72 | +1,60 |
| 24. | Pierre-Emmanuel Dalcin | FRA | 1:33,79 | +1,67 |
| 25. | Petr Zahrobsky | CZE | 1:33,80 | +1,68 |
| 26. | Christof Innerhofer | ITA | 1:33,83 | +1,71 |
| 27. | Vitus Lüönd | SUI | 1:33,85 | +1,73 |
| 28. | Hermann Maier | AUT | 1:34,05 | +1,93 |
| 29. | Stephan Keppler | GER | 1:34,10 | +1,98 |
| 30. | Guillermo Fayed | FRA | 1:34,12 | +2,00 |
(apa/red)
