Saisonsieg Nummer 11 für den Überflieger:
Schlierenzauer ist auch in Lahti unschlagbar
- Nur noch ein Erfolg fehlt auf Bestmarke von Ahonen
- Schlierenzauer baut Führung im Gesamtweltcup aus

Gregor Schlierenzauer hat seine Rekordjagd auch im hohen Norden fortgesetzt. Der Tiroler holte in Lahti von der Normalschanze seinen elften Saisonsieg. Damit fehlt dem 19-Jährigen nur noch ein Triumph auf die "ewige" Weltcup-Bestmarke des Finnen Janne Ahonen aus der Saison 2004/2005. In der Gesamtwertung führt Schlierenzauer fünf Springen vor Schluss 254 Punkte vor Simon Ammann.
Selbst starker Wind und der dadurch bedingte Wechsel des Springens von der Großschanze auf die ungewohnte, daneben liegende Normalschanze (Hillsize 97 m) schienen Schlierenzauer nicht aus der Ruhe zu bringen. Der Vizeweltmeister setzte zwei Sprünge auf 92,5 Meter in den Schnee, siegte damit sechs Punkte vor Ammann und acht vor dem Russen Dimitrij Wassilijew. Der Finne Harri Olli vergab wie schon bei der WM seine Halbzeit-Führung, er wurde Vierter.
Loitzl vom Wind verweht
"Ein guter Skispringer kann und muss überall gut springen können", meinte der Weltcup-Dominator zum Schanzenwechsel. Größere Probleme machte da schon der Wind, der im zweiten Durchgang etwa Weltmeister Wolfgang Loitzl vom fünften auf den 15. Platz abstürzen ließ.
Schlierenzauer dagegen sorgte zum Auftakt des "Nordic Tournament" für den ersten ÖSV-Erfolg in Lahti seit Andreas Widhölzl 1997. Bereits im nächsten Springen am Dienstag in Kuopio könnte der Überflieger auch den Weltcup-Punkterekord von Martin Schmitt brechen. Der Deutsche - nach zweitem Zwischenrang in Lahti nur 14. - hatte in der Saison 1999/2000 mit 1.833 Punkten triumphiert. Schlierenzauer hält bereits nach 22 von 27 Konkurrenzen bei 1.752.
"Nicht an Rekorde denken"
"In dieser Situation darf man aber nicht an Rekorde denken", mahnte ÖSV-Cheftrainer Alexander Pointner. "Es geht um den Gesamtweltcup." Vor diesem Hintergrund sei es beeindruckend, wie ruhig Schlierenzauer mit den Umständen umgegangen sei. "Die Bedingungen waren extrem schwierig, aber er hat Ruhe bewahrt. Das zeichnet ihn aus", lobte Pointner.
"Es war eine lässige Entscheidung, auf die kleine Schanze zu gehen. Auf der großen wäre es wieder ein sehr komischer Wettkampf gewesen", meinte Doppel-Olympiasieger Thomas Morgenstern, der sich im zweiten Durchgang mit der Tageshöchstweite von 95,5 m vom 27. auf den achten Platz verbessert hatte. Unmittelbar vor Morgenstern klassierte sich Andreas Kofler auf Rang sieben - das beste Saisonergebnis des Olympia-Zweiten. Martin Koch landete unmittelbar hinter Loitzl auf Rang 16.
| Endstand: | |||
| 1. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 242,0 Pkt. (92,5/92,5 m) |
| 2. | Simon Ammann | SUI | 236,0 (90,5/94,5) |
| 3. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 234,0 (94,5/90,0) |
| 4. | Harri Olli | FIN | 232,5 (95,0/87,5) |
| 5. | Anders Bardal | NOR | 232,0 (94,5/90,0) |
| 6. | Anders Jacobsen | NOR | 227,5 (89,5/92,0) |
| 7. | Andreas Kofler | AUT | 227,0 (92,5/86,5) |
| 8. | Thomas Morgenstern | AUT | 226,5 (85,0/95,5) |
| 9. | Takanobu Okabe | JPN | 226,0 (88,0/92,0) |
| 10. | Jakub Janda | CZE | 224,0 (89,5/88,5) |
| 11. | Roar Ljökelsöy | NOR | 221,5 (89,5/89,0) |
| . | Sebastian Colloredo | ITA | 221,5 (91,0/87,5) |
| 13. | Roman Koudelka | CZE | 220,5 (89,5/87,5) |
| 14. | Martin Schmitt | GER | 219,5 (93,5/84,0) |
| 15. | Wolfgang Loitzl | AUT | 219,0 (92,5/84,0) |
| 16. | Martin Koch | AUT | 215,0 (86,0/90,0) |
| 17. | Jernej Damjan | SLO | 214,0 (88,5/86,0) |
| . | Matti Hautamäki | FIN | 214,0 (90,0/85,5) |
| 19. | Michael Neumayer | GER | 212,0 (89,5/86,0) |
| 20. | Stephan Hocke | GER | 210,5 (87,5/86,0) |
| 21. | Markus Eggenhofer | AUT | 209,5 (85,0/89,5) |
| 22. | Robert Kranjec | SLO | 208,5 (85,5/87,0) |
| 23. | Andreas Küttel | SUI | 205,5 (86,0/87,0) |
| 24. | Adam Malysz | POL | 204,0 (86,0/84,0) |
| . | Tom Hilde | NOR | 204,0 (92,0/80,0) |
| 26. | Lukasz Rutkowski | POL | 203,5 (87,5/83,0) |
| 27. | Pascal Bodmer | GER | 202,5 (88,0/83,5) |
| 28. | Primoz Pikl | SLO | 201,0 (87,0/83,5) |
| 29. | Johan Remen Evensen | NOR | 197,0 (86,5/81,0) |
| 30. | Denis Kornilow | RUS | 191,5 (85,0/80,5) |
(apa/red)
