Die erfolgreichsten ÖSV-WM-Teilnehmer:
Loitzl führt klar mit sechs Goldmedaillen
- Skispringer Morgenstern und Höllwarth folgen nach
Skispringer Wolfgang Loitzl führt mit sechsmal Gold (einmal Einzel, fünfmal im Team) und einmal Bronze die Rangliste der österreichischen Medaillengewinner bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften an. Thomas Morgenstern (4-0-1) hat in Liberec den bereits zurückgetretenen Martin Höllwarth (3-0-3) überholt und ist Zweiter, Gregor Schlierenzauer (2-1-0) schob sich auf Rang fünf. Eifrigster Edelmetallsammler ist noch Felix Gottwald mit acht Stück (1-2-5).
| Erfolgreichste ÖSV-Athleten bei Nordischen Weltmeisterschaften: | |||||
| Platz | Athlet | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1. | Wolfgang Loitzl | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 2. | Thomas Morgenstern | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 3. | Martin Höllwarth | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4. | Andreas Felder | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 5. | Gregor Schlierenzauer | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6. | Heinz Kuttin | 2 | 0 | 2 | 4 |
| . | Stefan Horngacher | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8. | Andreas Widhölzl | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9. | Felix Gottwald | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 10. | Andreas Goldberger | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 11. | Armin Kogler | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12. | Ernst Vettori | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13. | Toni Innauer | 1 | 1 | 0 | 2 |
| . | Klaus Sulzenbacher | 1 | 1 | 0 | 2 |
| . | Alois Stadlober | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16. | Karl Schnabl | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Klaus Ofner | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Michail Botwinow | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Christoph Bieler | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Michael Gruber | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21. | Günter Csar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Markus Gandler | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Christian Hoffmann | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Wilhelm Denifl | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Andreas Kofler | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Martin Koch | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | Mario Stecher | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 28. | Hubert Neuper | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29. | Christoph Eugen | 0 | 1 | 1 | 2 |
(apa/red)
