Medaillenspiegel der Nordischen WM
| Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Summe |
| 1. | Norwegen | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 2. | USA | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Finnland | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 4. | ÖSTERREICH | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5. | Polen | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6. | Italien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7. | Japan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9. | Estland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Deutschland | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 11. | Russland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| . | Schweden | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13. | Tschechien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Frankreich | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15. | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
(apa/red)
