Pärson holt erste Weltcup-Kugel der Saison:
Riesch gewinnt die Tarvis-Superkombination
- Zettel verbesserte sich im Slalom gleich um 20 Plätze
- Pärson reicht fünfter Platz zu Gewinn der Kristallkugel

·Ski-Weltcup: Alle Siegerinnen 2008/09
KLICKEN: Diese Damen durften am Podest stehen
·DURCHKLICKEN:
Der ÖSV-Damenkader
Hosp & Co.: Wer heuer für Österreich startet!
Das erste Weltcup-Rennen nach der WM hat bei den Alpin-Damen auch die erste Entscheidung gebracht. Anja Pärson wurde in der von Maria Riesch gewonnenen Super-Kombination von Tarvis Fünfte und belegte damit genau jenen Platz, der ihr den Gewinn der Kombi-Kristallkugel sicherte.
Der Kombi-Sieg ging in Tarvis an die überlegene deutsche Slalom-Weltmeisterin Maria Riesch, die mit Slalom-Bestzeit noch an der Abfahrts-Besten Lindsey Vonn vorbeifuhr und 0,49 Sek. vor der US-Amerikanerin ihren fünften Weltcup-Saisonsieg feierte. Österreichs Kombi-Weltmeisterin Kathrin Zettel fuhr einen sehr starken Slalom und verbesserte sich nach Platz 23 in der Abfahrt mit der zweitbesten Slalomzeit noch auf Rang drei und damit einen Podestplatz.
"Ich bin schon ein bisschen überrascht, denn die Abfahrt hier ist wirklich nicht maßgeschneidert für mich", freute sich Zettel. "Da sieht man, was in der Kombi möglich ist und was der Slalom ausmacht." Elisabeth Görgl wurde als Achte zweitbeste ÖSV-Fahrerin.
Riesch und Vonn hatten Grund zur Freude
Im Ziel von Tarvis sah man fast nur zufriedene Gesichter. Riesch freute sich über ihren ersten Nicht-Slalom-Sieg in diesem Winter. "In der Superkombi ist es bisher ja nicht so gut gelaufen für mich. Umso schöner, dass es heute doch noch geklappt hat", meinte die 24-jährige Partenkirchnerin.
Vonn war zufrieden, weil sie sich wegen ihrer Daumenverletzung im Slalom nicht viel ausgerechnet hatte. "Das war ein Sicherheitsslalom. Ich wusste, dass es heute gegen Maria schwierig sein wird, zu gewinnen. Für mich war wichtig, ins Ziel zu kommen, Platz zwei ist okay für mich", sagte Rieschs Busenfreundin, deren Vorsprung in der Gesamtwertung um 20 Zähler auf 159 Punkte schmolz.
Zu den Strahlefrauen gehörte auch Pärson, wenn auch etwas gedämpft. Die Schwedin hatte in der Abfahrt einen groben Fehler gemacht und musste deshalb im Slalom sogar riskieren, um wenigstens die - ihre bereits siebente - Kristallkugel zu sichern. "Aber im Weltcup habe ich verloren", ärgerte sich Pärson. Als Weltcup-Dritte glaubt sie im Gegensatz zu Riesch noch an ihre Chance, beim Heim-Finale in Aare auch großes Kristall gewinnen zu können.
| Ergebnis Super-Kombi | ||||||
| 1. | Maria Riesch | GER | 2:18,57 Min. | 1:31,98 | 46,59 | |
| 2. | Lindsey Vonn | USA | 2:19,06 | +0,49 | 1:31,22 | 47,84 |
| 3. | Kathrin Zettel | AUT | 2:20,60 | +2,03 | 1:33,57 | 47,03 |
| 4. | Rabea Grand | SUI | 2:20,62 | +2,05 | 1:33,50 | 47,12 |
| 5. | Anja Pärson | SWE | 2:20,82 | +2,25 | 1:32,57 | 48,25 |
| 6. | Johanna Schnarf | ITA | 2:21,36 | +2,79 | 1:32,94 | 48,42 |
| 7. | Andrea Dettling | SUI | 2:21,38 | +2,81 | 1:33,37 | 48,01 |
| 8. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:21,58 | +3,01 | 1:32,81 | 48,77 |
| 9. | Anna Fenninger | AUT | 2:21,87 | +3,30 | 1:33,22 | 48,65 |
| 10. | Nadja Kamer | SUI | 2:21,99 | +3,42 | 1:32,10 | 49,89 |
| 11. | Fabienne Suter | SUI | 2:22,10 | +3,53 | 1:32,87 | 49,23 |
| 12. | Chemmy Alcott | GBR | 2:22,13 | +3,56 | 1:33,84 | 48,29 |
| 13. | Marie Marchand-Arvier | FRA | 2:22,17 | +3,60 | 1:32,95 | 49,22 |
| 14. | Dominique Gisin | SUI | 2:22,28 | +3,71 | 1:32,48 | 49,80 |
| 15. | Daniela Merighetti | ITA | 2:22,37 | +3,80 | 1:33,46 | 48,91 |
| 16. | Sarka Zahrobska | CZE | 2:22,53 | +3,96 | 1:34,41 | 48,12 |
| 17. | Gina Stechert | GER | 2:22,59 | +4,02 | 1:32,68 | 49,91 |
| 18. | Kajsa Kling | SWE | 2:22,61 | +4,04 | 1:34,00 | 48,61 |
| 19. | Julia Mancuso | USA | 2:22,68 | +4,11 | 1:33,57 | 49,11 |
| 20. | Emily Brydon | CAN | 2:22,76 | +4,19 | 1:32,94 | 49,82 |
| 21. | Sandrine Aubert | FRA | 2:22,82 | +4,25 | 1:35,37 | 47,45 |
| 22. | Andrea Fischbacher | AUT | 2:22,85 | +4,28 | 1:33,01 | 49,84 |
| 23. | Fränzi Aufdenblatten | SUI | 2:22,97 | +4,40 | 1:33,03 | 49,94 |
| 24. | Lara Gut | SUI | 2:23,25 | +4,68 | 1:34,04 | 49,21 |
| 25. | Mateja Robnik | SLO | 2:23,63 | +5,06 | 1:34,46 | 49,17 |
| 26. | Karoline Trojer | ITA | 2:23,68 | +5,11 | 1:34,81 | 48,87 |
| 27. | Susanne Riesch | GER | 2:23,80 | +5,23 | 1:35,49 | 48,31 |
| 28. | Kaylin L. Richardson | USA | 2:23,95 | +5,38 | 1:34,10 | 49,85 |
| 29. | Margret Altacher | AUT | 2:24,02 | +5,45 | 1:34,42 | 49,60 |
| 30. | Stefanie Köhle | AUT | 2:24,28 | +5,71 | 1:34,52 | 49,76 |
| Weiter: | ||||||
| 34. | Regina Mader | AUT | 2:24,84 | +6,27 | 1:33,48 | 51,36 |
| 39. | Eva Maria Brem | AUT | 2:25,28 | +6,71 | 1:34,45 | 50,83 |
| 43. | Christina Staudinger | AUT | 2:25,84 | +7,27 | 1:34,59 | 51,25 |
(apa/red)
