So profitieren Sie von der Steuerreform:
Die 50 Einkommensklassen im Überblick
- In welcher Einkommensklasse Sie sich wie viel sparen
- Lohnsteuerersparnis - absolute & prozentuelle Zahlen

Die Steuerreform ist fix, die Einkommens- und Lohnsteuertarife festgelegt. Wer keine Lohnsteuer bezahlt, wird auch nicht entlastet. Alle anderen aber zahlen weniger Steuern. Im Durchschnitt wird die Entlastung rund 500 Euro Steuerersparnis jährlich bringen.
| 50 Einkommens-Klassen im Überblick | ||||
| Bruttolohn pro Monat (14 mal/ Jahr) | Lohnsteuer-Ersparnis pro Monat | Lohnsteuer-Ersparnis pro Jahr | Ersparnis in Prozent Single/Alleinverd. | |
| 1. | 1.100 | 8,74 | 104,92 | 0,8% |
| 2. | 1.200 | 33,09 | 397,09 | 2,8% |
| 3. | 1.300 | 34,61 | 415,33 | 2,7% |
| 4. | 1.400 | 35,87 | 430,49 | 2,6% |
| 5. | 1.500 | 37,38 | 448,52 | 2,5% |
| 6. | 1.600 | 38,88 | 466,54 | 2,4% |
| 7. | 1.700 | 40,38 | 484,56 | 2,4% |
| 8. | 1.800 | 41,88 | 502,59 | 2,9% |
| 9. | 1.900 | 43,38 | 520,61 | 2,8% |
| 10. | 2.000 | 44,89 | 1538,64 | 2,8% |
| 11. | 2.100 | 46,39 | 1556,66 | 2,7% |
| 12. | 2.200 | 47,89 | 574,69 | 2,7% |
| 13. | 2.300 | 49,39 | 592,71 | 2,6% |
| 14. | 2.400 | 50,89 | 610,74 | 2,6% |
| 15. | 2.500 | 52,40 | 628,76 | 2,6% |
| 16. | 2.600 | 53,45 | 641,41 | 2,5% |
| 17. | 2.700 | 53,76 | 645,17 | 2,0% |
| 18. | 2.800 | 54,08 | 648,92 | 1,9% |
| 19. | 2.900 | 54,39 | 652,68 | 1,9% |
| 20. | 3.000 | 54,70 | 656,43 | 1,8% |
| 21. | 3.100 | 55,02 | 660,19 | 1,8% |
| 22. | 3.200 | 55,33 | 663,94 | 1,7% |
| 23. | 3.300 | 55,64 | 667,69 | 1,7% |
| 24. | 3.400 | 55,95 | 671,45 | 1,6% |
| 25. | 3.500 | 56,27 | 675,20 | 1,6% |
| 26. | 3.600 | 56,58 | 678,96 | 1,6% |
| 27. | 3.700 | 56,89 | 682,71 | 1,5% |
| 28. | 3.800 | 57,21 | 686,47 | 1,5% |
| 29. | 3.900 | 57,52 | 690,22 | 1,5% |
| 30. | 4.000 | 57,83 | 693,97 | 1,4% |
| 31. | 4.100 | 58,20 | 698,39 | 1,4% |
| 32. | 4.200 | 58,58 | 702,97 | 1,4% |
| 33. | 4.300 | 58,96 | 707,56 | 1,4% |
| 34. | 4.400 | 59,34 | 712,14 | 1,3% |
| 35. | 4.500 | 59,73 | 716,72 | 1,3% |
| 36. | 4.600 | 60,11 | 721,30 | 1,3% |
| 37. | 4.700 | 60,49 | 725,89 | 1,3% |
| 38. | 4.800 | 60,87 | 730,47 | 1,3% |
| 39. | 4.900 | 61,25 | 735,05 | 1,3% |
| 40. | 5.000 | 62,12 | 745,46 | 1,2% |
| 41. | 5.100 | 68,91 | 826,89 | 1,4% |
| 42. | 5.200 | 75,69 | 908,32 | 1,5% |
| 43. | 5.300 | 82,48 | 989,75 | 1,6% |
| 44. | 5.400 | 89,26 | 1.071,18 | 1,7% |
| 45. | 5.500 | 96,05 | 1.152,61 | 1,7% |
| 46. | 5.600 | 102,84 | 1.234,03 | 1,8% |
| 47. | 5.700 | 109,62 | 1.315,46 | 1,9% |
| 48. | 5.800 | 112,50 | 1.350 | 1,9% |
| 49. | 5.900 | 112,50 | 1.350 | 1,9% |
| 50. | 6.000 | 112,50 | 1.350 | 1,9% |
Bilderberg-Treffen07:04
Faymann bei GeheimtreffKanzler nimmt erneut an Konferenz der Welt-Elite aus Finanz und Politik teil
Sexy Kicker07:23
Woki mit deim PopoDen EM-Titel gibt's erst am 1. Juli. Die Wahl des heißesten Stars der EM gibt's schon jetzt
Fürst Albert & Charlene07:05
Ehe unter DruckGanz Monaco wartet auf einen Thronfolger: Ein Paar im Focus der Öffentlichkeit

