Schweizerin Gisin gewinnt die Abfahrt in Cortina: ÖSV-Damen schwer geschlagen
- Rumpfhuber als beste Österreicherin nur Zwölfte
- Renate Götschl kann Pech wieder nicht abschütteln

Die WM-Generalprobe in der Abfahrt hat Österreichs Damen das schlimmste Debakel seit mehr als 14 Jahren beschert. Während die 23-jährige Schweizerin Dominique Gisin in Cortina d'Ampezzo vor der US-Amerikanerin Lindsey Vonn sowie Pärson gewann, kam keine ÖSV-Aktive in die Top Ten.
Die Oberösterreicherin Ingrid Rumpfhuber (0,67) war auf der nach heftigen Schneefällen stark verkürzten Tofana-Piste als Zwölfte unmittelbar vor Elisabeth Görgl (0,70) beste Österreicherin. Einzig Renate Götschl, die es schon auf zehn Cortina-Siege gebracht hat, hätte die ÖSV-Ehre an diesem Tag, der nicht das befürchtete Schlechtwetter, sondern Postkarten-Wetter brachte, retten können. Doch die 33-jährige Steirerin schied nach überlegener Zwischenbestzeit (0,32 Sek. vor Gisin) nach rund 40 Fahrsekunden aus.
Damit setzte es für Österreichs Ski-Damen das schlechteste Weltcup-Resultat in der Königsdisziplin im neuen Jahrtausend, nachdem es zuletzt am 10. Dezember 1994 in der zweiten Lake-Louise-Abfahrt ein Debakel von historischem Ausmaß gegeben hatte. Damals war Alexandra Meissnitzer als beste Österreicherin gar nur 16. geworden.
Ratlosigkeit
"Ich habe keinen Fehler gemacht und weiß nicht, wo ich die Zeit verloren habe", meinte Görgl nach Platz 13. Auch Andrea Fischbacher, die 17. wurde, hatte "keine Ahnung, was los war". "Ich muss mir das Rennen noch einmal auf Video anschauen. Vielleicht bin ich dann gescheiter oder auch nicht." Die Salzburgerin, die ihr WM-Ticket bereits fix in der Tasche hat, ließ sich durch diesen Rückschlag aber nicht verunsichern. "Ich weiß, dass ich schnell bin", betonte Fischbacher.
Die mit Ausnahme von Rumpfhuber ("Endlich ist es mir in diesem Winter in einem Rennen einmal halbwegs gut gegangen") schwer enttäuschten Österreicherinnen waren damit bei der Siegerehrung nur Zuschauerinnen. Aufs Podium stieg exakt jenes Trio, das bereits vor sechs Tagen in Altenmarkt-Zauchensee, als Vonn hinter den Siegerinnen Gisin und Pärson Rang drei belegt hatte, voran gelegen war.
| Endergebnis | ||||
| 1. | Dominique Gisin | SUI | 1:16,98 Minuten | |
| 2. | Lindsey Vonn | USA | 1:17,13 | +0,15 Sek. |
| 3. | Anja Pärson | SWE | 1:17,15 | +0,17 |
| 4. | Tina Maze | SLO | 1:17,26 | +0,28 |
| 5. | Maria Riesch | GER | 1:17,29 | +0,31 |
| 6. | Wendy Siorpaes | ITA | 1:17,32 | +0,34 |
| 7. | Carolina Ruiz-Castillo | ESP | 1:17,41 | +0,43 |
| . | Nadia Styger | SUI | 1:17,41 | +0,43 |
| 9. | Kelly Vanderbeek | CAN | 1:17,52 | +0,54 |
| 10. | Daniela Merighetti | ITA | 1:17,60 | +0,62 |
| 11. | Monika Dumermuth | SUI | 1:17,64 | +0,66 |
| 12. | Ingrid Rumpfhuber | AUT | 1:17,65 | +0,67 |
| 13. | Elisabeth Görgl | AUT | 1:17,68 | +0,70 |
| 14. | Verena Stuffer | ITA | 1:17,87 | +0,89 |
| 15. | Anna Fenninger | AUT | 1:17,88 | +0,90 |
| 16. | Nadia Fanchini | ITA | 1:17,96 | +0,98 |
| 17. | Andrea Fischbacher | AUT | 1:17,97 | +0,99 |
| . | Marie Marchand-Arvier | FRA | 1:17,97 | +0,99 |
| 19. | Fränzi Aufdenblatten | SUI | 1:18,11 | +1,13 |
| 20. | Britt Janyk | CAN | 1:18,14 | +1,16 |
| 21. | Nadja Kamer | SUI | 1:18,17 | +1,19 |
| 22. | Lucia Recchia | ITA | 1:18,20 | +1,22 |
| 23. | Fabienne Suter | SUI | 1:18,22 | +1,24 |
| 24. | Martina Schild | SUI | 1:18,25 | +1,27 |
| 25. | Marion Rolland | FRA | 1:18,28 | +1,30 |
| 26. | Daniela Ceccarelli | ITA | 1:18,33 | +1,35 |
| 27. | Andrea Dettling | SUI | 1:18,34 | +1,36 |
| 28. | Aurelie Revillet | FRA | 1:18,36 | +1,38 |
| 29. | Carmen Casanova | SUI | 1:18,38 | +1,40 |
| 30. | Julia Mancuso | USA | 1:18,40 | +1,42 |
(apa/red)
