Grange triumphiert beim Slalom in Zagreb:
Hauchdünner Sieg vor Lokalmatador Kostelic
- Franzose übernimmt die Führung im Gesamtweltcup
- Kein Österreicher-Tag: Benjamin Raich wird Sechster

Der Franzose Jean-Baptiste Grange hat auch den Flutlichtslalom in Zagreb gewonnen und nach dem zweiten Saisonsieg mit 466 Zählern auch vom ausgeschiedenen Norweger Aksel Lund Svindal (444) die Gesamtführung übernommen. Grange gewann vor fast 20.000 Zuschauern fünf Hundertstel vor dem kroatischen Lokalmatador Ivica Kostelic und 0,35 Sek. vor dem mit Nummer 43 gestarteten Überraschungs-Dritten Giuliano Razzoli aus Italien.
Bester Österreicher wurde Benjamin Raich. Der mit Nummer eins fahrende Tiroler hatte wie Reinfried Herbst Riesenpech, weil bei seiner Fahrt im ersten Lauf dichter Nebel geherrscht hatte. Mit Laufbestzeit verbesserte sich Raich aber noch vom 28. auf den 6. Platz und ist in der Gesamtwertung mit 433 Punkten Dritter. Umgekehrt lief es bei Weltmeister Mario Matt, der vom 6. auf den 19. Platz zurückfiel. Grange erhielt für seinen Triumph einen 60.000-Euro-Siegerscheck.
| Endstand: | ||||
| 1. | Jean-Baptiste Grange | FRA | 1:53,31 | +0,0 |
| 2. | Ivica Kostelic | CRO | 1:53,36 | +0,05 |
| 3. | Giuliano Razzoli | ITA | 1:53,66 | +0,35 |
| 4. | Manfred Mölgg | ITA | 1:53,76 | +0,45 |
| 5. | Johan Brolenius | SWE | 1:54,08 | +0,77 |
| 6. | Benjamin Raich | AUT | 1:54,17 | +0,86 |
| 7. | Lars Elton Myhre | NOR | 1:54,22 | +0,91 |
| . | Reinfried Herbst | AUT | 1:54,22 | +0,91 |
| 9. | Julien Lizeroux | FRA | 1:54,28 | +0,97 |
| 10. | Michael Janyk | CAN | 1:54,52 | +1,21 |
| . | Patrick Bechter | AUT | 1:54,52 | +1,21 |
| 12. | Alexandre Anselmet | FRA | 1:54,57 | +1,26 |
| 13. | Patrick Thaler | ITA | 1:54,62 | +1,31 |
| 14. | Mitja Valencic | SLO | 1:54,65 | +1,34 |
| 15. | Bernard Vajdic | SLO | 1:54,75 | +1,44 |
| 16. | Manfred Pranger | AUT | 1:54,76 | +1,45 |
| 17. | Giorgio Rocca | ITA | 1:54,80 | +1,49 |
| 18. | Andre Myhrer | SWE | 1:54,91 | +1,60 |
| 19. | Mario Matt | AUT | 1:54,98 | +1,67 |
| 20. | Felix Neureuther | GER | 1:55,17 | +1,86 |
| 21. | Cody Marshall | USA | 1:55,32 | +2,01 |
| 22. | Dalibor Samsal | CRO | 1:55,84 | +2,53 |
| 23. | Kentaro Minagawa | JPN | 1:55,85 | +2,54 |
| 24. | Mattias Hargin | SWE | 1:56,50 | +3,19 |
| 25. | Björgvin Björgvinsson | ISL | 1:56,57 | +3,26 |
| 26. | Christof Innerhofer | ITA | 1:57,18 | +3,87 |
| 27. | Thomas Mermillod Blondin | FRA | 1:57,55 | +4,24 |
| 28. | Cristian Deville | ITA | 2:02,82 | +9,51 |
| 29. | Ted Ligety | USA | 2:03,36 | +10,05 |
| 30. | Urs Imboden | MDA | 2:18,84 | +25,53 |
Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Aksel Lund Svindal (NOR), Daniel
Albrecht (SUI), Hannes Brenner (AUT), Kilian Albrecht (BUL), Marc
Berthod (SUI), Marcel Hirscher (AUT),
Rainer Schönfelder (AUT), Steve Missillier (FRA), Thomas Grandi
(CAN), Wolfgang Hörl (AUT)
Disqualifiziert im 1. Durchgang: Bode Miller (USA)
(apa/red)
