| Tournee-Endstand: |
| 1. | Wolfgang Loitzl | AUT | 1.123,7 Punkte |
| 2. | Simon Ammann | SUI | 1.091,1 |
| 3. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 1.077,1 |
| 4. | Martin Schmitt | GER | 1.055,2 |
| 5. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 1.048,1 |
| 6. | Anders Jacobsen | NOR | 1.027,9 |
| 7. | Harri Olli | FIN | 1.019,2 |
| 8. | Thomas Morgenstern | AUT | 1.001,0 |
| 9. | Matti Hautamäki | FIN | 991,4 |
| 10. | Michael Neumayer | GER | 986,3 |
| 11. | Martin Koch | AUT | 974,1 |
| Weiter: |
| 27. | Markus Eggenhofer | AUT | 673,3 |
| 28. | Andreas Kofler | AUT | 664,5 |
| 35. | Daniel Lackner | AUT | 527,6 |
| 60. | Bastian Kaltenböck | AUT | 105,7 |
| 61. | Balthasar Schneider | AUT | 104,7 |
| 63. | Manuel Fettner | AUT | 91,5 |
| Endergebnis - Bischofshofen |
| 1. | Wolfgang Loitzl | AUT | 301,2 Punkte (142,5 m/141,5 m) |
| 2. | Simon Ammann | SUI | 284,4 (137,5/140,5) |
| 3. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 279,2 (138,0/138,5) |
| 4. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 279,1 (138,5/136,0) |
| 5. | Martin Schmitt | GER | 278,5 (138,5/136,5) |
| 6. | Michael Neumayer | GER | 268,8 (136,0/135,0) |
| 7. | Anders Jacobsen | NOR | 267,5 (132,5/137,5) |
| 8. | Michael Uhrmann | GER | 258,0 (133,5/131,5) |
| 9. | Martin Koch | AUT | 257,0 (130,5/134,5) |
| 10. | Harri Olli | FIN | 252,2 (134,5/128,0) |
| 11. | Ville Larinto | FIN | 251,2 (133,0/128,5) |
| 12. | Emmanuel Chedal | FRA | 250,6 (131,5/130,5) |
| . | Matti Hautamäki | FIN | 250,6 (132,5/129,5) |
| 14. | Ilja Rosljakow | RUS | 249,8 (132,0/129,0) |
| 15. | Stephan Hocke | GER | 249,1 (132,0/130,0) |
| 16. | Thomas Morgenstern | AUT | 247,2 (130,0/129,0) |
| 17. | Anders Bardal | NOR | 243,7 (129,5/129,5) |
| 18. | Daiki Ito | JPN | 241,1 (130,5/126,5) |
| 19. | Noriaki Kasai | JPN | 240,1 (129,5/127,5) |
| 20. | Yuta Watase | JPN | 235,3 (125,5/128,0) |
| 21. | Johan Remen Evensen | NOR | 234,3 (128,0/125,5) |
| 22. | Roman Koudelka | CZE | 233,2 (126,5/127,5) |
| 23. | Jakub Janda | CZE | 231,6 (127,5/124,5) |
| 24. | Markus Eggenhofer | AUT | 231,0 (127,0/125,5) |
| 25. | Tom Hilde | NOR | 229,5 (129,0/123,5) |
| 26. | Andreas Küttel | SUI | 228,0 (126,5/126,0) |
| 27. | Felix Schoft | GER | 226,9 (128,5/122,0) |
| 28. | Kamil Stoch | POL | 222,5 (126,0/121,5) |
| 29. | Robert Kranjec | SLO | 219,6 (126,0/121,0) |
| 30. | Sigurd Pettersen | NOR | 215,1 (122,5/122,0) |
| U.a. nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: |
| 39. | Bastian Kaltenböck | AUT | 105,7 (121,5) |
| 40. | Daniel Lackner | AUT | 105,3 (121,0) |
| 42. | Balthasar Schneider | AUT | 104,7 (121,5) |
| Endergebnis - Innsbruck |
| 1. | Wolfgang Loitzl | AUT | 261,0 Pkt (126,5 m/128,5 m) |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 260,3 (126,0/127,5) |
| 3. | Martin Schmitt | GER | 257,7 (128,5/125,5) |
| 4. | Matti Hautamäki | FIN | 253,2 (123,5/128,0) |
| 5. | Thomas Morgenstern | AUT | 250,6 (124,5/125,0) |
| 6. | Noriaki Kasai | JPN | 249,0 (124,0/126,0) |
| 7. | Michael Neumayer | GER | 246,5 (124,0/126,0) |
| 8. | Simon Ammann | SUI | 245,7 (125,5/123,5) |
| 9. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 244,9 (121,5/129,0) |
| 10. | Anders Jacobsen | NOR | 244,4 (121,5/126,5) |
| 11. | Harri Olli | FIN | 239,6 (122,0/125,0) |
| 12. | Ilja Rosljakow | RUS | 237,0 (123,5/121,5) |
| 13. | Andreas Küttel | SUI | 235,2 (119,5/124,5) |
| 14. | Martin Koch | AUT | 234,6 (122,0/122,5) |
| 15. | Adam Malysz | POL | 232,1 (120,5/121,5) |
| 16. | Michael Uhrmann | GER | 230,1 (116,5/125,5) |
| 17. | Stephan Hocke | GER | 226,1 (115,5/124,0) |
| 18. | Yuta Watase | JPN | 225,5 (118,0/122,0) |
| 19. | Roman Koudelka | CZE | 224,7 (115,5/123,5) |
| 19. | Tom Hilde | NOR | 224,7 (116,5/122,5) |
| 21. | Johan Remen Evensen | NOR | 224,4 (119,0/119,0) |
| 22. | Daiki Ito | JPN | 223,4 (116,5/121,5) |
| 23. | Felix Schoft | GER | 222,3 (116,5/122,0) |
| 24. | Ville Larinto | FIN | 221,5 (117,0/120,5) |
| 25. | Fumihisa Yumoto | JPN | 220,9 (115,0/123,0) |
| 26. | Daniel Lackner | AUT | 220,1 (115,5/121,5) |
| 27. | Kamil Stoch | POL | 217,4 (116,0/119,5) |
| 28. | Markus Eggenhofer | AUT | 216,4 (117,5/118,0) |
| 29. | Andreas Kofler | AUT | 214,7 (114,5/119,5) |
| 30. | Shohhei Tochimoto | JPN | 213,6 (112,5/122,0) |
| Endergebnis - Garmisch |
| 1. | Wolfgang Loitzl | AUT | 276,3 Pkt. (134,5 m/136,5 m) |
| 2. | Simon Ammann | SUI | 274,6 (140,0/134,5) |
| 3. | Harri Olli | FIN | 258,6 (133,0/131,5) |
| 4. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 257,6 (134,0/130,5) |
| 5. | Martin Koch | AUT | 249,0 (134,5/128,0) |
| 6. | Thomas Morgenstern | AUT | 248,5 (128,0/132,0) |
| 7. | Anders Jacobsen | NOR | 247,0 (134,0/126,0) |
| 8. | Martin Schmitt | GER | 245,2 (135,0/124,0) |
| 9. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 239,6 (131,0/126,0) |
| 10. | Matti Hautamäki | FIN | 237,1 (130,5/124,0) |
| 11. | Emmanuel Chedal | FRA | 233,8 (128,5/125,0) |
| 12. | Andreas Küttel | SUI | 225,6 (128,0/121,5) |
| 13. | Roman Koudelka | CZE | 223,8 (124,0/124,5) |
| 14. | Michael Uhrmann | GER | 222,9 (126,5/121,5) |
| 15. | Ville Larinto | FIN | 221,9 (125,0/123,0) |
| 16. | Noriaki Kasai | JPN | 220,5 (125,0/122,5) |
| 17. | Jakub Janda | CZE | 220,2 (125,5/121,0) |
| 18. | Shohhei Tochimoto | JPN | 215,5 (124,0/121,0) |
| 19. | Anders Bardal | NOR | 215,1 (126,0/118,5) |
| 20. | Stephan Hocke | GER | 214,6 (125,5/119,0) |
| 21. | Ilja Rosljakow | RUS | 214,1 (118,0/126,5) |
| 22. | Andreas Kofler | AUT | 212,5 (120,5/122,0) |
| 23. | Yuta Watase | JPN | 212,0 (119,5/123,0) |
| 24. | Michael Neumayer | GER | 211,2 (127,5/116,5) |
| 25. | Jernej Damjan | SLO | 209,5 (126,5/116,0) |
| 26. | Daiki Ito | JPN | 207,3 (118,5/122,5) |
| 27. | Fumihisa Yumoto | JPN | 207,2 (116,0/125,5) |
| 28. | Denis Kornilow | RUS | 205,0 (124,0/116,0) |
| 29. | Kalle Keituri | FIN | 203,7 (126,5/112,5) |
| 30. | Andreas Wank | GER | 200,2 (118,0/121,0) |
| 31. | Robert Kranjec | SLO | 185,6 (119,0/113,0) |
| U.a. nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: |
| 35. | Daniel Lackner | AUT | 96,6 (117,0) |
| Endergebnis - Oberstdorf |
| 1. | Simon Ammann | SUI | 286,4 Pkt. (136,5 m/134,0 m) |
| 2. | Wolfgang Loitzl | AUT | 285,2 (135,0/134,0) |
| 3. | Dmitrij Wassilijew | RUS | 284,4 (134,5/136,0) |
| 4. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 280,1 (133,0/134,0) |
| 5. | Martin Schmitt | GER | 273,8 (134,5/129,0) |
| 6. | Anders Jacobsen | NOR | 269,0 (138,0/127,0) |
| 7. | Harri Olli | FIN | 268,5 (135,5/127,0) |
| 8. | Kalle Keituri | FIN | 267,8 (131,5/129,5) |
| 9. | Michael Neumayer | GER | 259,8 (133,0/125,5) |
| 10. | Michael Uhrmann | GER | 256,9 (131,5/124,0) |
| 11. | Thomas Morgenstern | AUT | 254,7 (128,0/126,0) |
| 12. | Emmanuel Chedal | FRA | 251,7 (131,0/123,0) |
| 13. | Matti Hautamäki | FIN | 250,5 (126,5/126,0) |
| 14. | Ville Larinto | FIN | 249,9 (125,0/128,0) |
| 15. | Stephan Hocke | GER | 247,3 (124,0/127,0) |
| 16. | Fumihisa Yumoto | JPN | 244,9 (127,5/123,0) |
| 17. | Noriaki Kasai | JPN | 243,9 (127,0/123,5) |
| 18. | Denis Kornilow | RUS | 242,4 (127,5/123,0) |
| 19. | Daiki Ito | JPN | 240,9 (128,0/120,0) |
| 20. | Andreas Kofler | AUT | 237,3 (125,5/120,5) |
| 21. | Johan Remen Evensen | NOR | 236,7 (126,5/120,0) |
| 22. | Andreas Küttel | SUI | 236,2 (123,0/123,5) |
| 23. | Martin Koch | AUT | 233,5 (129,0/116,0) |
24. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 232,4 (125,0/120,5)
| 25. | Jakub Janda | CZE | 232,3 (125,0/118,5) |
| 26. | Roman Koudelka | CZE | 232,2 (124,5/119,5) |
| 27. | Adam Malysz | POL | 229,5 (124,5/118,0) |
| 28. | Markus Eggenhofer | AUT | 225,9 (122,0/118,5) |
| 29. | Ilja Rosljakow | RUS | 221,3 (125,5/113,0) |
| 30. | Andreas Wank | GER | 214,8 (115,5/120,5) |
| U.a. nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: |
| 45. | Daniel Lackner | AUT | 105,6 Pkt. (117,0 m) |
(apa/red)