Kostelic gewinnt den Slalom in Alta Badia:
Bester Österreicher Benni Raich auf Platz 3
- Herbst, Matt, Pranger und auch Miller ausgeschieden
- Raich: "Kostelic und Grange waren Klasse für sich"
·Daniel Albrecht siegt im RTL von Alta Badia
Reichelt landet als bester Österreicher auf 3. Platz
·Walchhofer rettet Abfahrtsehre des ÖSV
Salzburger beendet in Gröden sieglose Serie
·Werner Heel lässt die
Asse im Wind stehen
Italiener siegt unerwartet
beim Super-G in Gröden

Der Kroate Ivica Kostelic hat im Slalom in Alta Badia seinen achten Weltcup-Sieg im Slalom, den ersten seit fünf Jahren und insgesamt neunten gefeiert. Der Slalom-Weltmeister von 2003, der am Vortag an gleicher Stelle Zweiter im Riesentorlauf gewesen war, setzte sich zwei Zehntelsekunden vor dem Franzosen Jean-Baptiste Grange und acht Zehntelsekunden vor dem Österreicher Benjamin Raich durch.
Der Pitztaler Raich schob sich damit im Weltcup an die zweite Stelle, 37 Punkte hinter Aksel Lund Svindal (NOR), der sich nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert hatte. Marcel Hirscher belegte als zweitbester Österreicher den siebenten Rang. Drittbester Österreicher war Patrick Bechter auf Rang 16. Mario Matt, Manfred Pranger und Reinfried Herbst waren im ersten Durchgang ausgeschieden.
Kostelic will in allen Disziplin aufs Podest
Das große Ziel von Kostelic im Weltcup ist es, Podestplätze in allen fünf Disziplinen zu erobern. Dazu fehlen ihm allerdings noch die Speed-Disziplinen Abfahrt und Super G, in denen er allerdings das Training stark forciert hat. "Ich habe immer zu Routiniers wie Mader, Kjus oder Aamodt aufgesehen, solche Allrounder sind für mich die wahren Skifahrer", so Kostelic, der zum Thema Gesamt-Weltcup meinte: "Ich denke immer nur bis zum nächsten Tor."
Raich auf Platz 3 voll zufrieden
Raich konnte zwar die seit 1997 dauernde ÖSV-Sieglosigkeit in Alta Badia nicht beenden, war jedoch mit Rang drei voll zufrieden. "Nach meinem zweiten Durchgang hatte ich sogar geglaubt, dass mehr drinnen sein könnte. Aber Kostelic und Grange waren eine Klasse für sich", meinte Raich, der zuletzt sehr wenig Slalom trainiert hatte. Auch die derzeit verletzte Freundin Marlies Schild war am Sonntag und Montag zum Daumkendrücken nach Alta Badia gekommen, beim zweiten Slalom-Durchgang und der Fahrt aufs Podest war die Salzburgerin jedoch nicht mehr dabei, sie musste selbst trainieren. (apa/red)
| Endstand: | ||||||
| 1. | Ivica Kostelic | CRO | 1:39,83 | 49,26 | 50,57 | |
| 2. | Jean-Baptiste Grange | FRA | 1:40,03 | +0,20 | 49,79 | 50,24 |
| 3. | Benjamin Raich | AUT | 1:40,63 | +0,80 | 49,83 | 50,80 |
| 4. | Giorgio Rocca | ITA | 1:41,26 | +1,43 | 50,34 | 50,92 |
| 5. | Manfred Mölgg | ITA | 1:41,41 | +1,58 | 50,42 | 50,99 |
| 6. | Patrick Thaler | ITA | 1:41,48 | +1,65 | 50,96 | 50,52 |
| 7. | Marcel Hirscher | AUT | 1:41,49 | +1,66 | 50,81 | 50,68 |
| 8. | Markus Larsson | SWE | 1:41,53 | +1,70 | 50,91 | 50,62 |
| . | Mattias Hargin | SWE | 1:41,53 | +1,70 | 51,04 | 50,49 |
| 10. | Jens Byggmark | SWE | 1:41,64 | +1,81 | 51,22 | 50,42 |
| 11. | Julien Lizeroux | FRA | 1:41,66 | +1,83 | 49,90 | 51,76 |
| 12. | Cristian Deville | ITA | 1:41,83 | +2,00 | 50,94 | 50,89 |
| . | Ted Ligety | USA | 1:41,83 | +2,00 | 50,80 | 51,03 |
| 14. | Mitja Dragsic | SLO | 1:42,09 | +2,26 | 50,55 | 51,54 |
| 15. | Tim Jitloff | USA | 1:42,18 | +2,35 | 51,64 | 50,54 |
| 16. | Patrick Bechter | AUT | 1:42,24 | +2,41 | 51,82 | 50,42 |
| 17. | Andre Myhrer | SWE | 1:42,42 | +2,59 | 51,28 | 51,14 |
| 18. | Stefan Kogler | GER | 1:42,48 | +2,65 | 51,53 | 50,95 |
| 19. | Marc Gini | SUI | 1:42,49 | +2,66 | 51,52 | 50,97 |
| 20. | Daniel Albrecht | SUI | 1:42,53 | +2,70 | 51,30 | 51,23 |
| 21. | Patrick Biggs | CAN | 1:42,70 | +2,87 | 51,72 | 50,98 |
| 22. | Mitja Valencic | SLO | 1:42,84 | +3,01 | 51,87 | 50,97 |
| 23. | Rainer Schönfelder | AUT | 1:42,90 | +3,07 | 51,33 | 51,57 |
| 24. | Steve Missillier | FRA | 1:43,01 | +3,18 | 51,50 | 51,51 |
| 25. | Thomas Grandi | CAN | 1:43,03 | +3,20 | 51,93 | 51,10 |
| 26. | Sandro Viletta | SUI | 1:43,07 | +3,24 | 51,93 | 51,14 |
| 27. | Wolfgang Hörl | AUT | 1:43,17 | +3,34 | 51,52 | 51,65 |
| 28. | Urs Imboden | MDA | 1:43,20 | +3,37 | 52,07 | 51,13 |
