Nadal ist die neue Nummer eins der Welt:
Olympiasieger löst Federer am Thron ab
- Federer nach 237 Wochen nicht mehr an der Spitze
- Nadal 24. Nummer eins seit Einführung der Liste

Schon seit rund zwei Wochen ist es klar, nun ist es in der Statistik der ATP auch ganz offiziell nachzulesen: Rafael Nadal hat Roger Federer nach 237 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste abgelöst. Der Spanier war dem Schweizer bereits seit 160 Wochen in Nacken gesessen und beging seine Inthronisation als Nummer eins mit dem Olympia-Triumph äußerst stilvoll.
Nadal ist damit der 24. Spieler seit Einführung der Weltrangliste, der die Top-Position einnimmt, der dritte Spanier nach Carlos Moya (1999) und Juan Carlos Ferrero (2003). Hinter dem Spitzenduo blieb es in der Weltrangliste eher ruhig. Während sich David Nalbandian (ARG/7.) und Andy Roddick (USA/8.) um je eine Position verbesserten, fiel der US-Amerikaner James Blake vom siebenten auf den neunten Rang zurück. Österreichs Bester, Jürgen Melzer, machte nach seinem Viertelfinaleinzug in Peking drei Plätze gut und liegt nun auf Rang 48.
Bei den Damen holte sich die Serbin Ana Ivanovic nach nur einer Woche den Platz an der Sonne von ihrer Landsfrau Jelena Jankovic zurück. Zumindest in den kommenden drei Wochen wird sich daran nichts ändern. Ivanovic profitierte dabei auch vom mäßigen Olympia-Abschneiden ihrer Kontrahentinnen Jankovic und der Russin Swetlana Kusnezowa. Beide hätten mit dem Finaleinzug in Peking auf Platz eins vorstoßen können, scheiterten aber bereits in der ersten Runde (Kusnezowa) bzw. im Viertelfinale (Jankovic).
| Die Nummer-eins-Spieler: | ||||
| Name | Nat | erstmals am | Alter | Wochen |
| Rafael Nadal | ESP | 18.08.2008 | 22 | 1 |
| Roger Federer | SUI | 02.02.2004 | 22 | 237 |
| Andy Roddick | USA | 03.11.2003 | 21 | 13 |
| Juan Carlos Ferrero | ESP | 08.09.2003 | 23 | 8 |
| Lleyton Hewitt | AUS | 19.11.2001 | 20 | 80 |
| Gustavo Kuerten | BRA | 04.12.2000 | 24 | 43 |
| Marat Safin | RUS | 20.11.2000 | 20 | 9 |
| Patrick Rafter | AUS | 26.07.1999 | 26 | 1 |
| Jewgenij Kafelnikow | RUS | 03.05.1999 | 25 | 6 |
| Carlos Moya | ESP | 15.03 1999 | 22 | 2 |
| Marcelo Rios | CHI | 30.03.1998 | 22 | 6 |
| Thomas Muster | AUT | 12.02.1996 | 28 | 6 |
| Andre Agassi | USA | 10.04.1995 | 24 | 101 |
| Pete Sampras | USA | 12.04.1993 | 21 | 286 |
| Jim Courier | USA | 10.02.1992 | 21 | 58 |
| Boris Becker | GER | 28.01.1991 | 23 | 12 |
| Stefan Edberg | SWE | 13.08.1990 | 24 | 72 |
| Mats Wilander | SWE | 12.09.1988 | 24 | 20 |
| Ivan Lendl | CZE | 28.02.1983 | 22 | 270 |
| John McEnroe | USA | 03.03.1980 | 21 | 170 |
| Björn Borg | SWE | 23.08.1977 | 21 | 109 |
| Jimmy Connors | USA | 29.07.1974 | 21 | 268 |
| John Newcombe | AUS | 03.06.1974 | 30 | 8 |
| Ilie Nastase | ROM | 23.08.1973 | 27 | 40 |
(apa/red)
