Olympia 2008

Alle Kanäle  

30.7.2008 09:22

Medaillienspiegel von Olympia 2004 in Athen: Österreich landete auf dem 27. Platz

  • Zweimal Gold, viermal Silber und einmal Bronze
  • An erster Stelle überlegen die Vereinigten Staaten

G S B Summe
1. USA 36 39 27 102
2. China 32 17 14 63
3. Russland 27 27 38 92
4. Australien 17 16 16 49
5. Japan 16 9 12 37
6. Deutschland 13 16 20 49
7. Frankreich 11 9 13 33
8. Italien 10 11 11 32
9. Südkorea 9 12 9 30
10. Großbritannien 9 9 12 30
11. Kuba 9 7 11 27
12. Ukraine 9 5 9 23
13. Ungarn 8 6 3 17
14. Rumänien 8 5 6 19
15. Griechenland 6 6 4 16
16. Brasilien 5 2 3 10
17. Norwegen 5 0 1 6
18. Niederlande 4 9 9 22
19. Schweden 4 2 1 7
20. Spanien 3 11 5 19
21. Kanada 3 6 3 12
22. Türkei 3 3 4 10
23. Polen 3 2 5 10
24. Neuseeland 3 2 0 5
25. Thailand 3 1 4 8
26. Weißrussland 2 6 7 15
27. ÖSTERREICH 2 4 1 7
28. Äthiopien 2 3 2 7
29. Iran 2 2 2 6
. Slowakei 2 2 2 6
31. Taiwan 2 2 1 5
32. Georgien 2 2 0 4
33. Bulgarien 2 1 9 12
34. Jamaika 2 1 2 5
. Usbekistan 2 1 2 5
36. Marokko 2 1 0 3
37. Dänemark 2 0 6 8
38. Argentinien 2 0 4 6
39. Chile 2 0 1 3
40. Kasachstan 1 4 3 8
41. Kenia 1 4 2 7
42. Tschechien 1 3 4 8
43. Südafrika 1 3 2 6
44. Kroatien 1 2 2 5
45. Litauen 1 2 0 3
46. Ägypten 1 1 3 5
. Schweiz 1 1 3 5
48. Indonesien 1 1 2 4
49. Simbabwe 1 1 1 3
50. Aserbaidschan 1 0 4 5
51. Belgien 1 0 2 3
52. Bahamas 1 0 1 2
. Israel 1 0 1 2
54. Dominikan. Republik 1 0 0 1
. Kamerun 1 0 0 1
. V. Arabische Emirate 1 0 0 1
57. Nordkorea 0 4 1 5
58. Lettland 0 4 0 4
59. Mexiko 0 3 1 4
60. Portugal 0 2 1 3
61. Finnland 0 2 0 2
. Serbien-Montenegro 0 2 0 2
63. Slowenien 0 1 3 4
64. Estland 0 1 2 3
65. Hongkong 0 1 0 1
. Indien 0 1 0 1
. Paraguay 0 1 0 1
68. Nigeria 0 0 2 2
. Venezuela 0 0 2 2
. Kolumbien 0 0 2 2
71. Eritrea 0 0 1 1
. Mongolei 0 0 1 1
. Syrien 0 0 1 1
. Trinidad und Tobago 0 0 1 1

Anmerkung: Alle nachträglichen Medaillen-Ab- und -Zuerkennungen sowie Entscheidungen des Internationalen Sportgerichtshofes (CAS) sind berücksichtigt.
(apa/red)

30.7.2008 09:22
[an error occurred while processing this directive]

zurück zur Startseite