Alle Sieger des UEFA-Cups im Überblick:
Von Tottenham über Real bis St. Petersburg
- UEFA-Cup wird seit 1998 durch Endspiel entschieden
- Zenit St. Petersburg jüngster Gewinner des UEFA-Cup
Der UEFA-Cup wurde ab der Saison 1971/72 als Nachfolger des 1957/58 eingeführten Pokals der Messestädte ausgetragen. Seit 1998 wird der UEFA-Cup in einem Finalspiel entschieden, seit der Saison 1996/97 nehmen auch die in der Champions League gescheiterten Vereine und seit 1999/2000 auch die nationalen Cupsieger am UEFA-Cup teil.
| Alle Finali im Detail: | ||
| 1972: TOTTENHAM HOTSPUR | - Wolverhampton Wanderers | 1:1/2:1 |
| 1973: LIVERPOOL FC | - Borussia Mönchengladbach | 3:0/0:2 |
| 1974: FEYENOORD ROTTERDAM | - Tottenham Hotspur | 2:0/2:2 |
| 1975: BOR. MÖNCHENGLADBACH | - Twente Enschede | 0:0/5:1 |
| 1976: LIVERPOOL FC | - FC Brügge | 3:2/1:1 |
| 1977: JUVENTUS TURIN | - Athletic Bilbao | 1:0/1:2 |
| 1978: PSV EINDHOVEN | - SEC Bastia | 3:0/0:0 |
| 1979: BOR. MÖNCHENGLADBACH | - Roter Stern Belgrad | 1:0/1:1 |
| 1980: EINTRACHT FRANKFURT | - Borussia Mönchengladbach | 1:0/2:3 |
| 1981: IPSWICH TOWN | - AZ Alkmaar | 3:0/2:4 |
| 1982: IFK GÖTEBORG | - Hamburger SV | 1:0/3:0 |
| 1983: RSC ANDERLECHT | - Benfica Lissabon | 1:0/1:1 |
| 1984: TOTTENHAM HOTSPUR | - RSC Anderlecht | 1:1/1:1/ES 4:3 |
| 1985: REAL MADRID | - Videoton Stuhlweißenburg | 3:0/0:1 |
| 1986: REAL MADRID | - 1. FC Köln | 0:2/5:1 |
| 1987: IFK GÖTEBORG | - Dundee United | 1:0/1:1 |
| 1988: BAYER LEVERKUSEN | - Espanyol Barcelona | 0:3/3:0/ES: 3:2 |
| 1989: SSC NAPOLI | - VfB Stuttgart | 2:1/3:3 |
| 1990: JUVENTUS TURIN | - AC Fiorentina | 3:1/0:0 |
| 1991: INTER MAILAND | - AS Roma | 2:0/0:1 |
| 1992: AJAX AMSTERDAM | - AC Torino | 2:2/0:0 |
| 1993: JUVENTUS TURIN | - Borussia Dortmund | 3:1/3:0 |
| 1994: INTER MAILAND | - SV Salzburg | 1:0/1:0 |
| 1995: PARMA AC | - Juventus Turin | 1:0/1:1 |
| 1996: BAYERN MÜNCHEN | - Girondins Bordeaux | 2:0/3:1 |
| 1997: SCHALKE 04 | - Inter Mailand | 1:0/0:1/ES: 4:1 |
| 1998: INTER MAILAND | - Lazio Rom (in Paris) | 3:0 |
| 1999: PARMA AC | - Olympique Marseille (in Moskau) | 3:0 |
| 2000: GALATASARAY SK | - Arsenal (in Kopenhagen) | 0:0/ES: 4:1 |
| 2001: LIVERPOOL FC | - Deportivo Alaves (in Dortmund) 5:4 n.V | |
| 2002: FEYENOORD ROTTERDAM | - Borussia Dortmund (in Rotterdam) | 3:2 |
| 2003: FC PORTO | - Celtic Glasgow (in Sevilla) | 3:2 n.V |
| 2004: VALENCIA CF | - Olympique Marseille (in Göteborg) | 2:0 |
| 2005: CSKA MOSKAU | - Sporting (in Lissabon) | 3:1 |
| 2006: FC SEVILLA | - FC Middlesbrough (in Eindhoven) | 4:0 |
| 2007: FC SEVILLA | - Espanyol Barcelona (in Glasgow)2:2 n.V., ES: 3:1 | |
| 2008: ZENIT ST. PETERSBURG | - Glasgow Rangers (in Manchester) | 2:0 |
(apa/red)
Deutsche Liga
Premier League
Serie A
Primera Division