Die Pittsburgh Penguins haben ihre Chance, als topgesetztes Team der Eastern Conference ins Play-off der National Hockey League (NHL) zu gehen, zum Abschluss der regulären Saison verspielt. Die Penguins unterlagen den Philadelphia Flyers auswärts mit 0:2 und beendeten den Grunddurchgang im Osten damit auf Platz zwei. Erster Play-off-Gegner ist der Vorjahres-Finalist Ottawa Senators.
Als Nummer eins im Osten gehen damit die Montreal Canadiens ins Play-off. Erster Gegner sind die Boston Bruins. Im Westen beendeten sowohl das Liga-Topteam Detroit Red Wings (4:1 gegen die Chicago Blackhawks) als auch Titelverteidiger Anaheim Ducks (3:2 gegen die Phoenix Coyotes) die reguläre Saison mit Siegen. Die Buffalo Sabres des Österreichers Thomas Vanek, die im Vorjahr noch im Finale der Eastern Conference gestanden waren, verpassten die K.o.-Phase als Zehnter letztendlich um vier Punkte.
Vanek 13. der Schützenliste
Mit 36 Treffern beendete Vanek die Saison als 13. der NHL-Schützenliste. Mit Abstand bester Schütze war der Russe Alexander Owetschkin mit 65 Toren. In der Punkteliste lag der 22-jährige Stürmer von den Washington Capitals am Ende mit 112 Zählern sechs Punkte vor seinem um ein Jahr jüngeren Landsmann Jewgeni Malkin von den Pittsburgh Penguins. Vanek kam in 82 Spielen auf insgesamt 64 Scorerpunkte. In der Vorsaison waren es bei 43 Toren und 41 Assists noch 84 gewesen.
NHL-Ergebnisse:
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 2:0,
Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 1:4,
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 4:3 n.P.,
Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 4:1,
New Jersey Devils - New York Rangers 3:2 n.P.,
Dallas Stars - San Jose Sharks 4:2,
Anaheim Ducks - Phoenix Coyotes 3:2 n.P.
Endstand der regulären NHL-Saison:
| Eastern Conference/ Northeast Division: |
| 1. | Montreal Canadiens | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 262:222 | * |
| 2. | Ottawa Senators | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 261:247 | * |
| 3. | Boston Bruins | 82 | 41 | 29 | 12 | 94 | 212:222 | * |
| 4. | Buffalo Sabres | 82 | 39 | 31 | 12 | 90 | 255:242 |
| 5. | Toronto Maple Leafs | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 231:260 |
| Eastern Conference/ Atlantic Division: |
| 1. | Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 247:216 | * |
| 2. | New Jersey Devils | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 206:197 | * |
| 3. | New York Rangers | 82 | 42 | 27 | 13 | 97 | 213:199 | * |
| 4. | Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 248:233 | * |
| 5. | New York Islanders | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | 194:243 |
| Eastern Conference/ Southeast Division: |
| 1. | Washington Capitals | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 242:231 | * |
| 2. | Carolina Hurricanes | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 252:249 |
| 3. | Florida Panthers | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 216:226 |
| 4. | Atlanta Thrashers | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | 216:272 |
| 5. | Tampa Bay Lightning | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | 223:267 |
| Western Conference/ Central Division: |
| 1. | Detroit Red Wings | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 257:184 | * |
| 2. | Nashville Predators | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | 230:229 | * |
| 3. | Chicago Blackhawks | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 239:235 |
| 4. | Columbus Blue Jackets | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | 193:218 |
| 5. | St. Louis Blues | 82 | 33 | 36 | 13 | 79 | 205:237 |
| Western Conference/ Pacific Division: |
| 1. | San Jose Sharks | 82 | 49 | 23 | 10 | 108 | 222:193 | * |
| 2. | Anaheim Ducks | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 205:191 | * |
| 3. | Dallas Stars | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 242:207 | * |
| 4. | Phoenix Coyotes | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 214:231 |
| 5. | Los Angeles Kings | 82 | 32 | 43 | 7 | 71 | 231:266 |
| Western Conference/ Northwest Division: |
| 1. | Minnesota Wild | 82 | 44 | 28 | 10 | 98 | 223:218 | * |
| 2. | Colorado Avalanche | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 231:219 | * |
| 3. | Calgary Flames | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | 229:227 | * |
| 4. | Edmonton Oilers | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 235:251 |
| 5. | Vancouver Canucks | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 213:215 |
* = in den Play-offs
Play-off-Paarungen der ersten Runde
(mit Beginn der "best of seven"-Serien):
Eastern Conference:
Montreal Canadiens - Boston Bruins (10. April)
Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators (9. April)
Washington Capitals - Philadelphia Flyers (11. April)
New Jersey Devils - New York Rangers (9. April)
Western Conference:
Detroit Red Wings - Nashville Predators (10. April)
San Jose Sharks - Calgary Flames (9. April)
Minnesota Wild - Colorado Avalanche (9. April)
Anaheim Ducks - Dallas Stars (10. April)
(apa/red)