Ahonen siegt beim zweiten Kuopio-Bewerb:
Schlierenzauer verpasst Podest nur knapp
- Finne gewinnt vor Norwegern Bardal und Hilde
- Gesamtweltcup-Sieger Morgenstern wird Achter
·Schlierenzauer fliegt in Kuopio auf Rang 2
Nur Happonen besser als der Skiflug-Weltmeister
·Skisprung-Weltcup:
Der Punktestand
Der Weltcupstand und
die Nationenwertung
Gregor Schlierenzauer hat beim zweiten Weltcup-Skispringen in Kuopio das Podest nur knapp verpasst. Bei dichtem Schneetreiben verpatze der Tiroler seinen ersten Sprung, nach Tageshöchstweite von 129 Metern im zweiten Durchgang lag der 18-Jährige in der Endabrechnung jedoch nur 0,4 Zähler hinter dem drittplatzierten Norweger Tom Hilde. Den Sieg bei schwierigen Verhältnissen sicherte sich Janne Ahonen, der nach jahrelanger Durststrecke erstmals in Kuopio triumphierte.
Der fünffache Sieger der Vierschanzen-Tournee zeigte sich von den schwierigen Bedingungen - die vorsichtige Jury ließ die Springer aus einer tiefen Luke anfahren - unbeeindruckt und verbuchte mit Sprüngen auf 122,5 und 126 Meter seinen insgesamt 31. Weltcup-Erfolg in einer Einzelkonkurrenz. Der 31-jährige Ahonen verkürzte nach dem vierten Saisonsieg in der Weltcup-Gesamtwertung damit auch den Rückstand auf den zweitplatzierten Schlierenzauer auf 63 Zähler.
Als zweitbester ÖSV-Springer klassierte sich der bereits als Weltcup-Gesamtsieger feststehende Thomas Morgenstern unmittelbar vor Martin Koch als Achter, auch Andreas Kofler (14.) und Arthur Pauli (18.) beendeten die Konkurrenz unter den Top-20. Wolfgang Loitzl wurde 22., einzig Manuel Fettner verpasste als 33. nach dem ersten Sprung die Qualifikation für den zweiten Durchgang.
Fehlerhafte Leistung
"Heute war es für keinen Springer leicht. Der eine oder andere hat Fehler gemacht, die man sich nicht leisten kann. Auf dieser Schanze haben wir uns wie immer schwergetan", analysierte Chefcoach Alexander Pointner die Leistungen seiner Schützlinge. Trotzdem überwog das Positive: "Wir wissen, dass wir noch um den Sieg mitspringen können". Der erste Durchgang von Schlierenzauer hätte "nicht seiner Klasse entsprochen". Morgenstern habe sich zwei Tage schwergetan, im Wettkampf jedoch eine Leistung gezeigt, "wie es sich für einen Weltcup-Gesamtsieger gehört".
Im Rahmen des "Nordic Tournament" geht es in Lillehammer weiter. Auf der norwegischen Schanze hatten die österreichischen Adler im vergangenen November die ersten Schneesprünge absolviert und sich den Feinschliff zu den Erfolgen der aktuellen Saison zugelegt.
| Endstand: | |||
| 1. | Janne Ahonen | FIN | 248,3 (122,5/126,0) |
| 2. | Anders Bardal | NOR | 240,4 (117,5/128,0) |
| 3. | Tom Hilde | NOR | 237,2 (121,5/122,5) |
| 4. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 236,8 (114,5/129,0) |
| 5. | Janne Happonen | FIN | 236,3 (118,0/125,5) |
| 6. | Martin Schmitt | GER | 232,2 (118,5/123,0) |
| 7. | Lars Bystöl | NOR | 231,7 (117,5/124,0) |
| 8. | Thomas Morgenstern | AUT | 231,0 (116,0/124,0) |
| 9. | Martin Koch | AUT | 230,5 (119,0/123,5) |
| 10. | Roman Koudelka | CZE | 228,6 (117,0/122,5) |
| 11. | Björn Einar Romören | NOR | 227,5 (114,5/125,5) |
| 12. | Adam Malysz | POL | 226,0 (116,0/121,5) |
| 13. | Simon Ammann | SUI | 223,6 (111,5/125,5) |
| 14. | Andreas Kofler | AUT | 216,3 (116,5/117,0) |
| 15. | Anders Jacobsen | NOR | 214,8 (110,0/123,5) |
| 16. | Emmanuel Chedal | FRA | 210,3 (112,5/118,5) |
| 17. | Michael Neumayer | GER | 210,2 (118,0/113,5) |
| 18. | Arthur Pauli | AUT | 208,4 (116,5/114,0) |
| 19. | Matti Hautamäki | FIN | 207,7 (107,5/121,5) |
| 20. | Shohhei Tochimoto | JPN | 203,5 (112,0/115,5) |
| 21. | Andreas Küttel | SUI | 202,6 (108,0/119,0) |
| 22. | Wolfgang Loitzl | AUT | 198,5 (106,5/118,5) |
| 23. | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 196,6 (107,5/117,0) |
| 24. | Taku Takeuchi | JPN | 195,3 (108,0/115,5) |
| 25. | Robert Kranjec | SLO | 192,0 (108,0/114,5) |
| 26. | Jussi Hautamäki | FIN | 189,2 (110,5/111,0) |
| 27. | Georg Späth | GER | 178,5 (105,5/109,5) |
| 28. | Jörg Ritzerfeld | GER | 176,0 (106,5/108,5) |
| 29. | Michael Uhrmann | GER | 175,6 (106,5/108,0) |
| 30. | Johan Eriksson | SWE | 160,6 (108,5/ 98,5) |
(apa/red)
