Neuer Tiefstand bei den Frühpensionsten: Rückgang seit 2001 um fast 53 Prozent
- Gesamtzahl sowie die Rente der Invaliden steigt an
- PLUS: Alle Zahlen zur Entwicklung seit dem Jahr 1997

·2050: Mehr Rentner als Erwerbstätige
NEWS: Pensionsschock finanzierbar oder nicht?
·Pensionserhöhungen:
"Echter Sündenfall"?
Industrie übt scharfe Kritik & ortet Populismus
·Pensionserhöhung ist
beschlossene Sache!
Mindestpension wird um 2,9 Prozent angehoben
·"Ein Anschlag auf
die junge Generation"
Experten kritisieren Erhöhung der Pensionen
·Buchinger gegen höheres Pensionsalter
Trotz 4,6 %-Steigerung der Lebenserwartung
·Pensionen: Jedes Zehntel kostet Mio.
Pensionistenwunsch würde 100 Mio. bedeuten
·IHRE MEINUNG zur anstehenden Wahl!
Wen werden Sie am 28. September 2008 wählen?
Der Rückgang bei den Frühpensionen setzt sich fort. Im Oktober wurde mit 113.483 ein neuer Tiefstand erreicht, geht aus den jüngsten Daten des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger hervor. Seit Oktober 2000 - damals gab es mit 241.364 vorzeitigen Alterspensionen einen Höchstwert - verringerte sich die Zahl der Frühpensionen um 127.881. Das ist ein Minus um fast 53 Prozent. Der bisherige tiefste Wert datiert aus dem September 1993 mit 112.623 und könnte noch heuer unterboten werden.
Weiterhin gestiegen ist die Gesamtzahl aller Pensionen. Sie erreichte im Vormonat die neue Rekordmarke von 2,121.545. Auch die Invaliditätspensionen befinden sich mit 438.882 auf einem Höchstwert.
Die Frühpension ist ja formal abgeschafft worden, doch wurde als neue Möglichkeit einer vorzeitigen Alterspension die sogenannte Korridorpension eingeführt, die unterdessen auch immer häufiger in Anspruch genommen wird. Waren es im März 2006 nur 91 Männer, gab es bis Oktober dieses Jahres eine Steigerung auf 2.445. Allerdings gibt es für die Korridorpension höhere Abschläge.
| Jahr | Alle | Alters- | Vorzeit. | Invaliditäts- |
| Pensionen | Pension | Pension | Pension | |
| 1997 | 1,883.283 | 965.593 | 205.985 | 387.750 |
| 1998 | 1,903.437 | 989.291 | 218.648 | 383.528 |
| 1999 | 1,927.687 | 1,017.925 | 228.323 | 379.264 |
| 2000 | 1,961.549 | 1,055.297 | 238.060 | 376.662 |
| 2001 | 1,985.764 | 1,077.662 | 231.119 | 379.484 |
| 2002 | 1,998.052 | 1,089.154 | 215.616 | 382.685 |
| 2003 | 2,008.191 | 1,099.513 | 201.121 | 385.115 |
| 2004 | 2,026.079 | 1,107.614 | 178.129 | 398.039 |
| 2005 | 2,056.320 | 1,121.906 | 149.913 | 412.016 |
| 2006 | Alle | Alters- | Vorzeit. | davon | Invaliditäts- |
| Pensionen | Pension | Alters- | KORRI- | pension | |
| pension | DOR | ||||
| Jän. | 2,070.121 | 1.129.550 | 138.123 | 418.621 | |
| Feb. | 2,073.661 | 1.131.253 | 138.024 | 420.059 | |
| März | 2,076.583 | 1.132,531 | 137.601 | 91 | 421.486 |
| April | 2,078.510 | 1.133.717 | 135.913 | 174 | 422.153 |
| Mai | 2,081.417 | 1.135.101 | 135.072 | 295 | 423.294 |
| Juni | 2,077.969 | 1.132.907 | 132.850 | 429 | 423.865 |
| Juli | 2,081.901 | 1.135.555 | 131.448 | 559 | 425.070 |
| August | 2,085.813 | 1.138.233 | 130.311 | 677 | 426.519 |
| Sept. | 2,089.175 | 1.140.552 | 129.067 | 797 | 427.325 |
| Okt. | 2,092.569 | 1.142.280 | 126.953 | 916 | 428.241 |
| Nov. | 2,095.176 | 1.143.444 | 125.328 | 1.030 | 429.124 |
| Dez. | 2,095.075 | 1.144.074 | 122.870 | 1.113 | 429.743 |
| 2007 | Alle | Alters- | Vorzeit. | davon | Invaliditäts- |
| Pensionen | Pension | Alters- | KORRI- | pension | |
| pension | DOR | ||||
| Jän. | 2,094.623 | 1,143.370 | 120.027 | 1.164 | 429.604 |
| Feb. | 2,101.715 | 1,148.264 | 121.660 | 1.393 | 431.383 |
| März | 2,104.045 | 1,149.622 | 120.445 | 1.547 | 432.389 |
| April | 2,106.260 | 1,150.888 | 118.663 | 1.650 | 433.235 |
| Mai | 2,109.808 | 1,152.842 | 118.053 | 1.818 | 434.492 |
| Juni | 2,106.746 | 1,151.126 | 115.968 | 1.923 | 434.966 |
| Juli | 2,111.272 | 1,154.359 | 115.144 | 2.052 | 436.090 |
| August | 2,114.714 | 1,157.047 | 114.765 | 2.184 | 437.378 |
| September | 2,118.282 | 1,159.760 | 114.629 | 2.317 | 438.060 |
| Oktober | 2,121.545 | 1,161.708 | 113.483 | 2.445 | 438.882 |
(apa/red)

