Österreicher-Anteil in Bundesliga steigt an:
SV Ried mit Anteil von 76 Prozent in Front
- "Österreicher-Topf": Der LASK kassiert am meisten
- Meister Salzburg erfüllt als einziger nicht die Kriterien

·Zuschauer-Boom in Fußball-Bundesliga
Pro Match feuern knapp 9.000 Fans ihre Teams an
·UMFRAGE: Welches Team holt den Titel?
Salzburg von Austria
oder Rapid zu stoppen?
·UMFRAGE: Welches Team steigt heuer ab?
Erwischt es Neulinge oder
einen etablierten Verein?
Der Anteil an eingesetzten österreichischen Spielern in der T-Mobile Fußball-Bundesliga ist in der abgelaufenen Herbst-Runde 2007/08 im Vergleich zur Vorsaison nach Angaben der Bundesliga von 57,7 auf fast 65 Prozent weiter angestiegen. "Umgerechnet bedeutet das, dass sechs Bundesliga-Clubs im Schnitt acht Österreicher am Spielfeld im Einsatz haben", stellte Bundesliga-Vorstand Georg Pangl erfreut fest.
Nach der Verschärfung des Zugangskriteriums (mindestens elf österreichische Spieler am Spielbericht) für den "Österreicher-Topf", mit dem junge heimische Spieler gefördert werden sollen, kommen derzeit neun der zehn Vereine in den Genuss eines Teils der insgesamt fünf Millionen Euro (abhängig von den Einsatzminuten der Österreicher). Einzig Meister Salzburg erfüllte die Kriterien ein weiteres Mal nicht und setzte nur zehn Prozent Spieler mit österreichischem Pass ein.
Anteil an eingesetzten österreichischen Spielern nach 18 von 36 Runden der T-Mobile Bundesliga ("Österreicher-Topf"):
| Club | AUT-Anteil | 1. Quartal | 2. Quartal |
| (in Prozent) | (jeweils in Spielminuten) | ||
| Josko Ried | 76 | 7.446 | 8.238 |
| Austria Kärnten | 76 | 7.206 | 5.956 |
| Wacker Innsbruck | 75 | 7.335 | 8.210 |
| Austria Magna | 74 | 7.286 | 6.478 |
| SV Mattersburg | 74 | 6.759 | 6.748 |
| Puntigamer Sturm | 72 | 6.941 | 7.074 |
| LASK Linz | 69 | 8.134 | 7.586 |
| Cashpoint Altach | 64 | 6.324 | 6.144 |
| Rapid Wien | 56 | 5.905 | 6.432 |
| Red Bull Salzburg(*) | 10 | 762 | 1.034 |
| GESAMT | 64,9 | 64.098 | 63.900 |
* = Zugangskriterium zur Teilnahme am Österreicher-Topf nicht
erfüllt
Österreicher-Topf - Minuten umgerechnet in Euro:
| Club | 1. Quartal 2. Quartal | Gesamtsumme | Gesamtminuten | |
| (alle Angaben inoffiziell und in Euro) | ||||
| LASK Linz | 160.533 | 150.837 | 311.370 | 15.720 |
| Josko Ried | 146.954 | 163.801 | 310.755 | 15.684 |
| Wacker Innsbruck | 144.764 | 163.244 | 308.008 | 15.545 |
| Puntigamer Sturm | 136.988 | 140.656 | 277.644 | 14.015 |
| Austria Magna | 143.797 | 128.806 | 272.603 | 13.764 |
| SV Mattersburg | 133.396 | 134.174 | 267.570 | 13.507 |
| Austria Kärnten | 142.218 | 118.426 | 260.644 | 13.162 |
| Cashpoint Altach | 124.811 | 122.164 | 246.975 | 12.468 |
| Rapid Wien | 116.541 | 127.891 | 244.432 | 12.337 |
(Die Berechnungen basieren auf Basis einer Ausschüttung von 1,25 Mio. Euro pro Quartal - eine Minute ist somit rund 19,81 Euro wert)
(apa/red)
CASHPOINT - Wollen wir wetten?










